Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10:56:40.407 | 10:56:40.407 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 | |
2 | 10:59:01.705 | 141.298 | 10:59:01.705 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
3 | 11:00:02.503 | 60.798 | 11:00:02.503 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
4 | 11:01:03.254 | 60.751 | 11:01:03.254 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
6 | 11:02:00.772 | 57.518 | 11:02:00.772 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
7 | 11:03:01.913 | 61.141 | 11:03:01.913 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
8 | 11:03:58.354 | 56.441 | 11:03:58.354 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
11 | 11:05:20.096 | 81.742 | 11:05:20.096 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
5 | 11:06:16.604 | 56.508 | 11:06:16.604 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
12 | 11:07:01.495 | 44.891 | 11:07:01.495 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
14 | 11:08:01.224 | 59.729 | 11:08:01.224 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
15 | 11:09:04.898 | 63.674 | 11:09:04.898 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
10 | 11:10:04.083 | 59.185 | 11:10:04.083 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
16 | 11:11:02.254 | 58.171 | 11:11:02.254 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
18 | 11:12:10.050 | 67.796 | 11:12:10.050 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
17 | 11:13:12.779 | 62.729 | 11:13:12.779 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
20 | 11:16:01.422 | 168.643 | 11:16:01.422 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
21 | 11:18:09.833 | 128.411 | 11:18:09.833 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
19 | 11:18:44.030 | 34.197 | 11:18:44.030 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
23 | 11:23:03.131 | 259.101 | 11:23:03.131 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
25 | 11:24:04.412 | 61.281 | 11:24:04.412 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
26 | 11:25:03.349 | 58.937 | 11:25:03.349 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
22 | 11:26:06.080 | 62.731 | 11:26:06.080 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
24 | 11:27:06.550 | 60.470 | 11:27:06.550 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
29 | 11:28:08.577 | 62.027 | 11:28:08.577 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
28 | 11:29:07.353 | 58.776 | 11:29:07.353 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
30 | 11:30:14.316 | 66.963 | 11:30:14.316 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
27 | 11:31:01.056 | 46.740 | 11:31:01.056 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
31 | 11:32:05.813 | 64.757 | 11:32:05.813 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
13 | 11:33:27.043 | 81.230 | 11:33:27.043 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
33 | 11:34:13.730 | 46.687 | 11:34:13.730 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
32 | 11:35:09.389 | 55.659 | 11:35:09.389 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
35 | 11:36:05.182 | 55.793 | 11:36:05.182 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
36 | 11:36:51.192 | 46.010 | 11:36:51.192 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
37 | 11:38:04.275 | 73.083 | 11:38:04.275 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
34 | 11:39:01.184 | 56.909 | 11:39:01.184 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
38 | 11:40:14.816 | 73.632 | 11:40:14.816 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
40 | 11:41:07.551 | 52.735 | 11:41:07.551 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
41 | 11:42:11.610 | 64.059 | 11:42:11.610 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
42 | 11:43:06.261 | 54.651 | 11:43:06.261 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
45 | 11:44:05.379 | 59.118 | 11:44:05.379 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
43 | 11:45:01.632 | 56.253 | 11:45:01.632 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
49 | 11:46:20.226 | 78.594 | 11:46:20.226 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
50 | 11:47:15.439 | 55.213 | 11:47:15.439 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
39 | 11:48:13.917 | 58.478 | 11:48:13.917 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
47 | 11:49:04.816 | 50.899 | 11:49:04.816 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
46 | 11:50:08.071 | 63.255 | 11:50:08.071 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
48 | 11:51:16.675 | 68.604 | 11:51:16.675 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
51 | 11:54:05.651 | 168.976 | 11:54:05.651 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
61 | 11:54:59.090 | 53.439 | 11:54:59.090 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
44 | 11:56:05.621 | 66.531 | 11:56:05.621 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
54 | 11:57:06.614 | 60.993 | 11:57:06.614 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
55 | 11:58:36.422 | 89.808 | 11:58:36.422 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
56 | 11:59:12.912 | 36.490 | 11:59:12.912 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
52 | 12:00:15.680 | 62.768 | 12:00:15.680 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
53 | 12:01:10.156 | 54.476 | 12:01:10.156 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
66 | 12:02:16.050 | 65.894 | 12:02:16.050 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
64 | 12:03:12.055 | 56.005 | 12:03:12.055 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
65 | 12:04:19.608 | 67.553 | 12:04:19.608 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
67 | 12:05:09.076 | 49.468 | 12:05:09.076 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
69 | 12:06:16.616 | 67.540 | 12:06:16.616 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
68 | 12:07:09.305 | 52.689 | 12:07:09.305 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
60 | 12:08:05.091 | 55.786 | 12:08:05.091 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
63 | 12:09:13.855 | 68.764 | 12:09:13.855 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
58 | 12:10:12.446 | 58.591 | 12:10:12.446 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
57 | 12:11:15.955 | 63.509 | 12:11:15.955 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
766 | 12:16:01.995 | 286.040 | 12:16:01.995 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
0,10:56:40.407 2,10:59:01.705 3,11:00:02.503 4,11:01:03.254 6,11:02:00.772 7,11:03:01.913 8,11:03:58.354 11,11:05:20.096 5,11:06:16.604 12,11:07:01.495 14,11:08:01.224 15,11:09:04.898 10,11:10:04.083 16,11:11:02.254 18,11:12:10.050 17,11:13:12.779 20,11:16:01.422 21,11:18:09.833 19,11:18:44.030 23,11:23:03.131 25,11:24:04.412 26,11:25:03.349 22,11:26:06.080 24,11:27:06.550 29,11:28:08.577 28,11:29:07.353 30,11:30:14.316 27,11:31:01.056 31,11:32:05.813 13,11:33:27.043 33,11:34:13.730 32,11:35:09.389 35,11:36:05.182 36,11:36:51.192 37,11:38:04.275 34,11:39:01.184 38,11:40:14.816 40,11:41:07.551 41,11:42:11.610 42,11:43:06.261 45,11:44:05.379 43,11:45:01.632 49,11:46:20.226 50,11:47:15.439 39,11:48:13.917 47,11:49:04.816 46,11:50:08.071 48,11:51:16.675 51,11:54:05.651 61,11:54:59.090 44,11:56:05.621 54,11:57:06.614 55,11:58:36.422 56,11:59:12.912 52,12:00:15.680 53,12:01:10.156 66,12:02:16.050 64,12:03:12.055 65,12:04:19.608 67,12:05:09.076 69,12:06:16.616 68,12:07:09.305 60,12:08:05.091 63,12:09:13.855 58,12:10:12.446 57,12:11:15.955 766,12:16:01.995