Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 09:28:30.000 | 09:28:01.256 | -28.744 | starting | D1‑SS‑12 | |
56 | 09:29:00.000 | 30.000 | 09:28:35.113 | -24.887 | starting | D1‑SS‑12 |
89 | 09:29:30.000 | 30.000 | 09:29:07.896 | -22.104 | starting | D1‑SS‑12 |
25 | 09:30:00.000 | 30.000 | 09:29:49.191 | -10.809 | starting | D1‑SS‑12 |
09:31:30.000 | 90.000 | 09:31:19.114 | -10.886 | starting | D1‑SS‑12 | |
21 | 09:32:30.000 | 60.000 | 09:32:10.161 | -19.839 | starting | D1‑SS‑12 |
56 | 09:33:00.000 | 30.000 | 09:32:45.084 | -14.916 | starting | D1‑SS‑12 |
12 | 09:34:00.000 | 60.000 | 09:33:31.295 | -28.705 | starting | D1‑SS‑12 |
98 | 09:35:00.000 | 60.000 | 09:34:31.727 | -28.273 | starting | D1‑SS‑12 |
23 | 09:43:00.000 | 480.000 | 09:42:36.474 | -23.526 | starting | D1‑SS‑12 |
21 | 09:44:00.000 | 60.000 | 09:43:35.765 | -24.235 | starting | D1‑SS‑12 |
21 | 09:51:00.000 | 420.000 | 09:51:12.304 | 12.304 | arrival | D1‑SS‑12 |
09:59:00.000 | 480.000 | 09:59:22.843 | 22.843 | arrival | D1‑SS‑12 | |
10:00:30.000 | 90.000 | 10:00:15.751 | -14.249 | starting | D1‑SS‑12 | |
21 | 10:01:00.000 | 30.000 | 10:00:31.267 | -28.733 | starting | D1‑SS‑12 |
56 | 10:02:00.000 | 60.000 | 10:01:32.267 | -27.733 | starting | D1‑SS‑12 |
21 | 10:03:00.000 | 60.000 | 10:02:32.692 | -27.308 | starting | D1‑SS‑12 |
10:17:00.000 | 840.000 | 10:16:32.132 | -27.868 | starting | D1‑SS‑12 | |
101 | 10:29:00.000 | 720.000 | 10:28:32.186 | -27.814 | starting | D1‑SS‑12 |
102 | 10:30:00.000 | 60.000 | 10:29:31.674 | -28.326 | starting | D1‑SS‑12 |
106 | 10:31:00.000 | 60.000 | 10:30:32.645 | -27.355 | starting | D1‑SS‑12 |
105 | 10:32:00.000 | 60.000 | 10:31:31.935 | -28.065 | starting | D1‑SS‑12 |
108 | 10:33:00.000 | 60.000 | 10:32:31.246 | -28.754 | starting | D1‑SS‑12 |
107 | 10:34:00.000 | 60.000 | 10:33:32.961 | -27.039 | starting | D1‑SS‑12 |
103 | 10:35:00.000 | 60.000 | 10:34:31.506 | -28.494 | starting | D1‑SS‑12 |
111 | 10:36:00.000 | 60.000 | 10:35:31.364 | -28.636 | starting | D1‑SS‑12 |
110 | 10:38:00.000 | 120.000 | 10:37:31.632 | -28.368 | starting | D1‑SS‑12 |
112 | 10:39:00.000 | 60.000 | 10:38:31.403 | -28.597 | starting | D1‑SS‑12 |
115 | 10:40:00.000 | 60.000 | 10:39:31.865 | -28.135 | starting | D1‑SS‑12 |
113 | 10:48:00.000 | 480.000 | 10:47:31.213 | -28.787 | starting | D1‑SS‑12 |
117 | 10:50:00.000 | 120.000 | 10:49:31.083 | -28.917 | starting | D1‑SS‑12 |
118 | 10:51:00.000 | 60.000 | 10:50:33.536 | -26.464 | starting | D1‑SS‑12 |
120 | 10:54:00.000 | 180.000 | 10:53:32.864 | -27.136 | starting | D1‑SS‑12 |
116 | 10:55:00.000 | 60.000 | 10:54:31.307 | -28.693 | starting | D1‑SS‑12 |
122 | 10:56:00.000 | 60.000 | 10:55:32.736 | -27.264 | starting | D1‑SS‑12 |
124 | 10:57:00.000 | 60.000 | 10:56:31.135 | -28.865 | starting | D1‑SS‑12 |
125 | 10:58:00.000 | 60.000 | 10:57:31.206 | -28.794 | starting | D1‑SS‑12 |
127 | 10:59:00.000 | 60.000 | 10:58:32.215 | -27.785 | starting | D1‑SS‑12 |
131 | 11:01:00.000 | 120.000 | 11:00:32.160 | -27.840 | starting | D1‑SS‑12 |
132 | 11:06:00.000 | 300.000 | 11:05:31.440 | -28.560 | starting | D1‑SS‑12 |
11:07:00.000 | 60.000 | 11:06:43.754 | -16.246 | starting | D1‑SS‑12 | |
130 | 11:08:00.000 | 60.000 | 11:07:31.992 | -28.008 | starting | D1‑SS‑12 |
133 | 11:09:00.000 | 60.000 | 11:08:32.092 | -27.908 | starting | D1‑SS‑12 |
121 | 11:10:00.000 | 60.000 | 11:09:31.101 | -28.899 | starting | D1‑SS‑12 |
128 | 11:11:00.000 | 60.000 | 11:10:31.791 | -28.209 | starting | D1‑SS‑12 |
109 | 11:12:00.000 | 60.000 | 11:11:32.297 | -27.703 | starting | D1‑SS‑12 |
134 | 11:13:00.000 | 60.000 | 11:12:31.238 | -28.762 | starting | D1‑SS‑12 |
123 | 11:14:00.000 | 60.000 | 11:13:31.223 | -28.777 | starting | D1‑SS‑12 |
135 | 11:16:00.000 | 120.000 | 11:15:31.626 | -28.374 | starting | D1‑SS‑12 |
138 | 11:17:00.000 | 60.000 | 11:16:31.347 | -28.653 | starting | D1‑SS‑12 |
136 | 11:18:00.000 | 60.000 | 11:17:31.054 | -28.946 | starting | D1‑SS‑12 |
139 | 11:19:00.000 | 60.000 | 11:18:31.190 | -28.810 | starting | D1‑SS‑12 |
140 | 11:20:00.000 | 60.000 | 11:19:31.266 | -28.734 | starting | D1‑SS‑12 |
144 | 11:22:00.000 | 120.000 | 11:21:31.871 | -28.129 | starting | D1‑SS‑12 |
145 | 11:23:00.000 | 60.000 | 11:22:31.788 | -28.212 | starting | D1‑SS‑12 |
137 | 11:24:00.000 | 60.000 | 11:23:31.451 | -28.549 | starting | D1‑SS‑12 |
143 | 11:25:00.000 | 60.000 | 11:24:31.207 | -28.793 | starting | D1‑SS‑12 |
150 | 11:29:00.000 | 240.000 | 11:28:32.110 | -27.890 | starting | D1‑SS‑12 |
146 | 11:30:00.000 | 60.000 | 11:29:31.204 | -28.796 | starting | D1‑SS‑12 |
149 | 11:31:00.000 | 60.000 | 11:30:31.406 | -28.594 | starting | D1‑SS‑12 |
157 | 11:32:00.000 | 60.000 | 11:31:31.299 | -28.701 | starting | D1‑SS‑12 |
151 | 11:33:00.000 | 60.000 | 11:32:32.133 | -27.867 | starting | D1‑SS‑12 |
148 | 11:34:00.000 | 60.000 | 11:33:32.620 | -27.380 | starting | D1‑SS‑12 |
147 | 11:36:00.000 | 120.000 | 11:35:32.052 | -27.948 | starting | D1‑SS‑12 |
156 | 11:39:00.000 | 180.000 | 11:38:31.592 | -28.408 | starting | D1‑SS‑12 |
158 | 11:43:00.000 | 240.000 | 11:42:31.383 | -28.617 | starting | D1‑SS‑12 |
155 | 11:44:00.000 | 60.000 | 11:43:31.313 | -28.687 | starting | D1‑SS‑12 |
153 | 11:45:00.000 | 60.000 | 11:44:32.122 | -27.878 | starting | D1‑SS‑12 |
154 | 11:46:00.000 | 60.000 | 11:45:31.249 | -28.751 | starting | D1‑SS‑12 |
152 | 11:47:00.000 | 60.000 | 11:46:31.863 | -28.137 | starting | D1‑SS‑12 |
162 | 11:48:00.000 | 60.000 | 11:47:32.786 | -27.214 | starting | D1‑SS‑12 |
159 | 11:49:00.000 | 60.000 | 11:48:31.179 | -28.821 | starting | D1‑SS‑12 |
160 | 11:50:00.000 | 60.000 | 11:49:31.134 | -28.866 | starting | D1‑SS‑12 |
165 | 11:51:00.000 | 60.000 | 11:50:31.354 | -28.646 | starting | D1‑SS‑12 |
161 | 11:52:00.000 | 60.000 | 11:51:31.714 | -28.286 | starting | D1‑SS‑12 |
163 | 11:53:00.000 | 60.000 | 11:52:31.181 | -28.819 | starting | D1‑SS‑12 |
167 | 11:54:00.000 | 60.000 | 11:53:31.168 | -28.832 | starting | D1‑SS‑12 |
166 | 11:55:00.000 | 60.000 | 11:54:31.657 | -28.343 | starting | D1‑SS‑12 |
164 | 11:56:00.000 | 60.000 | 11:55:31.387 | -28.613 | starting | D1‑SS‑12 |
168 | 11:57:00.000 | 60.000 | 11:56:32.362 | -27.638 | starting | D1‑SS‑12 |
170 | 11:58:00.000 | 60.000 | 11:57:31.298 | -28.702 | starting | D1‑SS‑12 |
23,09:28:30.000 56,09:29:00.000 89,09:29:30.000 25,09:30:00.000 ,09:31:30.000 21,09:32:30.000 56,09:33:00.000 12,09:34:00.000 98,09:35:00.000 23,09:43:00.000 21,09:44:00.000 21,09:51:00.000 ,09:59:00.000 ,10:00:30.000 21,10:01:00.000 56,10:02:00.000 21,10:03:00.000 ,10:17:00.000 101,10:29:00.000 102,10:30:00.000 106,10:31:00.000 105,10:32:00.000 108,10:33:00.000 107,10:34:00.000 103,10:35:00.000 111,10:36:00.000 110,10:38:00.000 112,10:39:00.000 115,10:40:00.000 113,10:48:00.000 117,10:50:00.000 118,10:51:00.000 120,10:54:00.000 116,10:55:00.000 122,10:56:00.000 124,10:57:00.000 125,10:58:00.000 127,10:59:00.000 131,11:01:00.000 132,11:06:00.000 ,11:07:00.000 130,11:08:00.000 133,11:09:00.000 121,11:10:00.000 128,11:11:00.000 109,11:12:00.000 134,11:13:00.000 123,11:14:00.000 135,11:16:00.000 138,11:17:00.000 136,11:18:00.000 139,11:19:00.000 140,11:20:00.000 144,11:22:00.000 145,11:23:00.000 137,11:24:00.000 143,11:25:00.000 150,11:29:00.000 146,11:30:00.000 149,11:31:00.000 157,11:32:00.000 151,11:33:00.000 148,11:34:00.000 147,11:36:00.000 156,11:39:00.000 158,11:43:00.000 155,11:44:00.000 153,11:45:00.000 154,11:46:00.000 152,11:47:00.000 162,11:48:00.000 159,11:49:00.000 160,11:50:00.000 165,11:51:00.000 161,11:52:00.000 163,11:53:00.000 167,11:54:00.000 166,11:55:00.000 164,11:56:00.000 168,11:57:00.000 170,11:58:00.000