Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 09:33:00.000 | 09:32:42.176 | -17.824 | starting | D1‑SS‑5 | |
0 | 10:13:00.000 | 2,400.000 | 10:12:19.349 | -40.651 | starting | D1‑SS‑5 |
002 | 10:15:00.000 | 120.000 | 10:14:01.131 | -58.869 | starting | D1‑SS‑5 |
003 | 10:16:00.000 | 60.000 | 10:15:12.438 | -47.562 | starting | D1‑SS‑5 |
004 | 10:17:00.000 | 60.000 | 10:16:06.099 | -53.901 | starting | D1‑SS‑5 |
006 | 10:18:00.000 | 60.000 | 10:17:14.882 | -45.118 | starting | D1‑SS‑5 |
007 | 10:21:00.000 | 180.000 | 10:20:04.629 | -55.371 | starting | D1‑SS‑5 |
010 | 10:22:00.000 | 60.000 | 10:21:23.869 | -36.131 | starting | D1‑SS‑5 |
008 | 10:23:00.000 | 60.000 | 10:22:29.112 | -30.888 | starting | D1‑SS‑5 |
011 | 10:24:00.000 | 60.000 | 10:23:08.778 | -51.222 | starting | D1‑SS‑5 |
005 | 10:25:00.000 | 60.000 | 10:24:14.684 | -45.316 | starting | D1‑SS‑5 |
012 | 10:26:00.000 | 60.000 | 10:25:13.519 | -46.481 | starting | D1‑SS‑5 |
014 | 10:28:00.000 | 120.000 | 10:27:02.001 | -57.999 | starting | D1‑SS‑5 |
015 | 10:29:00.000 | 60.000 | 10:28:13.041 | -46.959 | starting | D1‑SS‑5 |
016 | 10:30:00.000 | 60.000 | 10:29:11.706 | -48.294 | starting | D1‑SS‑5 |
018 | 10:31:00.000 | 60.000 | 10:30:10.941 | -49.059 | starting | D1‑SS‑5 |
017 | 10:32:00.000 | 60.000 | 10:31:10.965 | -49.035 | starting | D1‑SS‑5 |
020 | 10:33:00.000 | 60.000 | 10:32:10.373 | -49.627 | starting | D1‑SS‑5 |
019 | 10:37:00.000 | 240.000 | 10:36:02.247 | -57.753 | starting | D1‑SS‑5 |
021 | 10:38:00.000 | 60.000 | 10:37:10.375 | -49.625 | starting | D1‑SS‑5 |
022 | 10:39:00.000 | 60.000 | 10:38:13.386 | -46.614 | starting | D1‑SS‑5 |
023 | 10:40:00.000 | 60.000 | 10:39:12.440 | -47.560 | starting | D1‑SS‑5 |
025 | 10:41:00.000 | 60.000 | 10:40:16.347 | -43.653 | starting | D1‑SS‑5 |
026 | 10:42:00.000 | 60.000 | 10:41:10.382 | -49.618 | starting | D1‑SS‑5 |
024 | 10:43:00.000 | 60.000 | 10:42:14.091 | -45.909 | starting | D1‑SS‑5 |
029 | 10:47:00.000 | 240.000 | 10:46:04.613 | -55.387 | starting | D1‑SS‑5 |
028 | 10:48:00.000 | 60.000 | 10:47:17.618 | -42.382 | starting | D1‑SS‑5 |
030 | 10:49:00.000 | 60.000 | 10:48:14.674 | -45.326 | starting | D1‑SS‑5 |
027 | 10:50:00.000 | 60.000 | 10:49:13.708 | -46.292 | starting | D1‑SS‑5 |
031 | 10:52:00.000 | 120.000 | 10:51:01.752 | -58.248 | starting | D1‑SS‑5 |
013 | 10:55:00.000 | 180.000 | 10:54:03.496 | -56.504 | starting | D1‑SS‑5 |
033 | 10:56:00.000 | 60.000 | 10:55:13.833 | -46.167 | starting | D1‑SS‑5 |
032 | 10:57:00.000 | 60.000 | 10:56:14.723 | -45.277 | starting | D1‑SS‑5 |
035 | 10:58:00.000 | 60.000 | 10:57:13.300 | -46.700 | starting | D1‑SS‑5 |
036 | 10:59:00.000 | 60.000 | 10:58:13.727 | -46.273 | starting | D1‑SS‑5 |
037 | 11:00:00.000 | 60.000 | 10:59:17.705 | -42.295 | starting | D1‑SS‑5 |
034 | 11:02:00.000 | 120.000 | 11:01:01.787 | -58.213 | starting | D1‑SS‑5 |
038 | 11:04:00.000 | 120.000 | 11:03:14.845 | -45.155 | starting | D1‑SS‑5 |
040 | 11:07:00.000 | 180.000 | 11:06:02.416 | -57.584 | starting | D1‑SS‑5 |
041 | 11:08:00.000 | 60.000 | 11:07:13.466 | -46.534 | starting | D1‑SS‑5 |
042 | 11:09:00.000 | 60.000 | 11:08:13.532 | -46.468 | starting | D1‑SS‑5 |
045 | 11:10:00.000 | 60.000 | 11:09:12.084 | -47.916 | starting | D1‑SS‑5 |
049 | 11:11:00.000 | 60.000 | 11:10:15.339 | -44.661 | starting | D1‑SS‑5 |
043 | 11:15:00.000 | 240.000 | 11:14:08.905 | -51.095 | starting | D1‑SS‑5 |
050 | 11:18:00.000 | 180.000 | 11:17:01.402 | -58.598 | starting | D1‑SS‑5 |
039 | 11:19:00.000 | 60.000 | 11:18:14.075 | -45.925 | starting | D1‑SS‑5 |
047 | 11:21:00.000 | 120.000 | 11:20:06.204 | -53.796 | starting | D1‑SS‑5 |
0469 | 11:22:00.000 | 60.000 | 11:21:15.944 | -44.056 | starting | D1‑SS‑5 |
051 | 11:26:00.000 | 240.000 | 11:25:01.530 | -58.470 | starting | D1‑SS‑5 |
048 | 11:27:00.000 | 60.000 | 11:26:12.861 | -47.139 | starting | D1‑SS‑5 |
061 | 11:28:00.000 | 60.000 | 11:27:14.940 | -45.060 | starting | D1‑SS‑5 |
044 | 11:31:00.000 | 180.000 | 11:30:02.081 | -57.919 | starting | D1‑SS‑5 |
054 | 11:32:00.000 | 60.000 | 11:31:18.454 | -41.546 | starting | D1‑SS‑5 |
055 | 11:33:00.000 | 60.000 | 11:32:13.137 | -46.863 | starting | D1‑SS‑5 |
053 | 11:34:00.000 | 60.000 | 11:33:20.520 | -39.480 | starting | D1‑SS‑5 |
059 | 11:35:00.000 | 60.000 | 11:34:12.921 | -47.079 | starting | D1‑SS‑5 |
056 | 11:36:00.000 | 60.000 | 11:35:12.556 | -47.444 | starting | D1‑SS‑5 |
052 | 11:37:00.000 | 60.000 | 11:36:16.298 | -43.702 | starting | D1‑SS‑5 |
066 | 11:38:00.000 | 60.000 | 11:37:20.097 | -39.903 | starting | D1‑SS‑5 |
064 | 11:39:00.000 | 60.000 | 11:38:13.175 | -46.825 | starting | D1‑SS‑5 |
065 | 11:40:00.000 | 60.000 | 11:39:12.385 | -47.615 | starting | D1‑SS‑5 |
067 | 11:41:00.000 | 60.000 | 11:40:14.080 | -45.920 | starting | D1‑SS‑5 |
069 | 11:42:00.000 | 60.000 | 11:41:24.564 | -35.436 | starting | D1‑SS‑5 |
060 | 11:44:00.000 | 120.000 | 11:43:02.192 | -57.808 | starting | D1‑SS‑5 |
068 | 11:45:00.000 | 60.000 | 11:44:19.702 | -40.298 | starting | D1‑SS‑5 |
063 | 11:49:00.000 | 240.000 | 11:48:01.540 | -58.460 | starting | D1‑SS‑5 |
058 | 11:52:00.000 | 180.000 | 11:51:04.213 | -55.787 | starting | D1‑SS‑5 |
057 | 11:53:00.000 | 60.000 | 11:52:13.433 | -46.567 | starting | D1‑SS‑5 |
700,09:33:00.000 0,10:13:00.000 002,10:15:00.000 003,10:16:00.000 004,10:17:00.000 006,10:18:00.000 007,10:21:00.000 010,10:22:00.000 008,10:23:00.000 011,10:24:00.000 005,10:25:00.000 012,10:26:00.000 014,10:28:00.000 015,10:29:00.000 016,10:30:00.000 018,10:31:00.000 017,10:32:00.000 020,10:33:00.000 019,10:37:00.000 021,10:38:00.000 022,10:39:00.000 023,10:40:00.000 025,10:41:00.000 026,10:42:00.000 024,10:43:00.000 029,10:47:00.000 028,10:48:00.000 030,10:49:00.000 027,10:50:00.000 031,10:52:00.000 013,10:55:00.000 033,10:56:00.000 032,10:57:00.000 035,10:58:00.000 036,10:59:00.000 037,11:00:00.000 034,11:02:00.000 038,11:04:00.000 040,11:07:00.000 041,11:08:00.000 042,11:09:00.000 045,11:10:00.000 049,11:11:00.000 043,11:15:00.000 050,11:18:00.000 039,11:19:00.000 047,11:21:00.000 0469,11:22:00.000 051,11:26:00.000 048,11:27:00.000 061,11:28:00.000 044,11:31:00.000 054,11:32:00.000 055,11:33:00.000 053,11:34:00.000 059,11:35:00.000 056,11:36:00.000 052,11:37:00.000 066,11:38:00.000 064,11:39:00.000 065,11:40:00.000 067,11:41:00.000 069,11:42:00.000 060,11:44:00.000 068,11:45:00.000 063,11:49:00.000 058,11:52:00.000 057,11:53:00.000