Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16:08:00.000 | 16:08:45.592 | 45.592 | arrival | D1‑RS | |
4 | 16:09:00.000 | 60.000 | 16:09:57.565 | 57.565 | arrival | D1‑RS |
2 | 16:10:00.000 | 60.000 | 16:10:08.044 | 8.044 | arrival | D1‑RS |
5 | 16:12:00.000 | 120.000 | 16:12:21.159 | 21.159 | arrival | D1‑RS |
7 | 16:14:00.000 | 120.000 | 16:14:58.104 | 58.104 | arrival | D1‑RS |
11 | 16:16:00.000 | 120.000 | 16:16:07.614 | 7.614 | arrival | D1‑RS |
10 | 16:16:00.000 | 0.000 | 16:16:45.964 | 45.964 | arrival | D1‑RS |
17 | 16:17:00.000 | 60.000 | 16:17:39.653 | 39.653 | arrival | D1‑RS |
13 | 16:18:00.000 | 60.000 | 16:18:01.325 | 1.325 | arrival | D1‑RS |
14 | 16:18:00.000 | 0.000 | 16:18:25.081 | 25.081 | arrival | D1‑RS |
1 | 16:19:00.000 | 60.000 | 16:19:21.131 | 21.131 | arrival | D1‑RS |
18 | 16:20:00.000 | 60.000 | 16:20:02.434 | 2.434 | arrival | D1‑RS |
8 | 16:21:00.000 | 60.000 | 16:21:00.237 | 0.237 | arrival | D1‑RS |
19 | 16:21:00.000 | 0.000 | 16:21:24.183 | 24.183 | arrival | D1‑RS |
20 | 16:21:00.000 | 0.000 | 16:21:53.554 | 53.554 | arrival | D1‑RS |
21 | 16:22:00.000 | 60.000 | 16:22:11.802 | 11.802 | arrival | D1‑RS |
23 | 16:22:00.000 | 0.000 | 16:22:29.622 | 29.622 | arrival | D1‑RS |
22 | 16:23:00.000 | 60.000 | 16:23:02.713 | 2.713 | arrival | D1‑RS |
28 | 16:27:00.000 | 240.000 | 16:27:43.017 | 43.017 | arrival | D1‑RS |
26 | 16:30:00.000 | 180.000 | 16:30:10.541 | 10.541 | arrival | D1‑RS |
30 | 16:31:00.000 | 60.000 | 16:31:39.082 | 39.082 | arrival | D1‑RS |
32 | 16:32:00.000 | 60.000 | 16:32:07.205 | 7.205 | arrival | D1‑RS |
31 | 16:35:00.000 | 180.000 | 16:35:27.877 | 27.877 | arrival | D1‑RS |
33 | 16:35:00.000 | 0.000 | 16:35:53.789 | 53.789 | arrival | D1‑RS |
35 | 16:36:00.000 | 60.000 | 16:36:33.865 | 33.865 | arrival | D1‑RS |
27 | 16:36:00.000 | 0.000 | 16:36:53.183 | 53.183 | arrival | D1‑RS |
37 | 16:37:00.000 | 60.000 | 16:37:27.826 | 27.826 | arrival | D1‑RS |
36 | 16:38:00.000 | 60.000 | 16:38:20.726 | 20.726 | arrival | D1‑RS |
41 | 16:39:00.000 | 60.000 | 16:39:37.287 | 37.287 | arrival | D1‑RS |
24 | 16:41:00.000 | 120.000 | 16:41:11.037 | 11.037 | arrival | D1‑RS |
40 | 16:41:00.000 | 0.000 | 16:41:32.163 | 32.163 | arrival | D1‑RS |
51 | 16:42:00.000 | 60.000 | 16:42:17.118 | 17.118 | arrival | D1‑RS |
29 | 16:43:00.000 | 60.000 | 16:43:04.120 | 4.120 | arrival | D1‑RS |
43 | 16:43:00.000 | 0.000 | 16:43:37.888 | 37.888 | arrival | D1‑RS |
48 | 16:44:00.000 | 60.000 | 16:44:01.627 | 1.627 | arrival | D1‑RS |
53 | 16:44:00.000 | 0.000 | 16:44:20.825 | 20.825 | arrival | D1‑RS |
25 | 16:46:00.000 | 120.000 | 16:46:34.915 | 34.915 | arrival | D1‑RS |
38 | 16:48:00.000 | 120.000 | 16:48:30.534 | 30.534 | arrival | D1‑RS |
45 | 16:50:00.000 | 120.000 | 16:50:08.817 | 8.817 | arrival | D1‑RS |
52 | 16:50:00.000 | 0.000 | 16:50:40.368 | 40.368 | arrival | D1‑RS |
47 | 16:51:00.000 | 60.000 | 16:51:04.727 | 4.727 | arrival | D1‑RS |
39 | 16:51:00.000 | 0.000 | 16:51:28.604 | 28.604 | arrival | D1‑RS |
49 | 16:51:00.000 | 0.000 | 16:51:56.427 | 56.427 | arrival | D1‑RS |
54 | 16:54:00.000 | 180.000 | 16:54:14.075 | 14.075 | arrival | D1‑RS |
57 | 16:54:00.000 | 0.000 | 16:54:46.901 | 46.901 | arrival | D1‑RS |
58 | 16:55:00.000 | 60.000 | 16:55:26.553 | 26.553 | arrival | D1‑RS |
55 | 16:55:00.000 | 0.000 | 16:55:44.670 | 44.670 | arrival | D1‑RS |
44 | 16:56:00.000 | 60.000 | 16:56:22.429 | 22.429 | arrival | D1‑RS |
59 | 16:57:00.000 | 60.000 | 16:57:01.434 | 1.434 | arrival | D1‑RS |
60 | 16:57:00.000 | 0.000 | 16:57:23.020 | 23.020 | arrival | D1‑RS |
63 | 16:57:00.000 | 0.000 | 16:57:46.928 | 46.928 | arrival | D1‑RS |
65 | 17:01:00.000 | 240.000 | 17:01:34.077 | 34.077 | arrival | D1‑RS |
62 | 17:01:00.000 | 0.000 | 17:01:51.575 | 51.575 | arrival | D1‑RS |
66 | 17:02:00.000 | 60.000 | 17:02:34.687 | 34.687 | arrival | D1‑RS |
68 | 17:04:00.000 | 120.000 | 17:04:12.367 | 12.367 | arrival | D1‑RS |
67 | 17:05:00.000 | 60.000 | 17:05:03.767 | 3.767 | arrival | D1‑RS |
61 | 17:05:00.000 | 0.000 | 17:05:23.831 | 23.831 | arrival | D1‑RS |
69 | 17:07:00.000 | 120.000 | 17:07:12.638 | 12.638 | arrival | D1‑RS |
75 | 17:08:00.000 | 60.000 | 17:08:01.965 | 1.965 | arrival | D1‑RS |
50 | 17:08:00.000 | 0.000 | 17:08:13.701 | 13.701 | arrival | D1‑RS |
76 | 17:08:00.000 | 0.000 | 17:08:32.671 | 32.671 | arrival | D1‑RS |
72 | 17:08:00.000 | 0.000 | 17:08:49.882 | 49.882 | arrival | D1‑RS |
74 | 17:09:00.000 | 60.000 | 17:09:28.512 | 28.512 | arrival | D1‑RS |
78 | 17:10:00.000 | 60.000 | 17:10:38.711 | 38.711 | arrival | D1‑RS |
70 | 17:13:00.000 | 180.000 | 17:13:03.076 | 3.076 | arrival | D1‑RS |
79 | 17:13:00.000 | 0.000 | 17:13:51.244 | 51.244 | arrival | D1‑RS |
3,16:08:00.000 4,16:09:00.000 2,16:10:00.000 5,16:12:00.000 7,16:14:00.000 11,16:16:00.000 10,16:16:00.000 17,16:17:00.000 13,16:18:00.000 14,16:18:00.000 1,16:19:00.000 18,16:20:00.000 8,16:21:00.000 19,16:21:00.000 20,16:21:00.000 21,16:22:00.000 23,16:22:00.000 22,16:23:00.000 28,16:27:00.000 26,16:30:00.000 30,16:31:00.000 32,16:32:00.000 31,16:35:00.000 33,16:35:00.000 35,16:36:00.000 27,16:36:00.000 37,16:37:00.000 36,16:38:00.000 41,16:39:00.000 24,16:41:00.000 40,16:41:00.000 51,16:42:00.000 29,16:43:00.000 43,16:43:00.000 48,16:44:00.000 53,16:44:00.000 25,16:46:00.000 38,16:48:00.000 45,16:50:00.000 52,16:50:00.000 47,16:51:00.000 39,16:51:00.000 49,16:51:00.000 54,16:54:00.000 57,16:54:00.000 58,16:55:00.000 55,16:55:00.000 44,16:56:00.000 59,16:57:00.000 60,16:57:00.000 63,16:57:00.000 65,17:01:00.000 62,17:01:00.000 66,17:02:00.000 68,17:04:00.000 67,17:05:00.000 61,17:05:00.000 69,17:07:00.000 75,17:08:00.000 50,17:08:00.000 76,17:08:00.000 72,17:08:00.000 74,17:09:00.000 78,17:10:00.000 70,17:13:00.000 79,17:13:00.000