Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
21:37:15.386 | 21:37:15.386 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 | ||
21:40:12.621 | 177.235 | 21:40:12.621 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 | |
6 | 10:00:00.000 | -42,012.621 | 09:59:07.899 | -52.101 | starting | D1‑SF‑4 |
110 | 10:01:00.000 | 60.000 | 10:00:20.062 | -39.938 | starting | D1‑SF‑4 |
9 | 10:02:00.000 | 60.000 | 10:01:19.908 | -40.092 | starting | D1‑SF‑4 |
133 | 10:03:00.000 | 60.000 | 10:02:19.216 | -40.784 | starting | D1‑SF‑4 |
116 | 10:04:00.000 | 60.000 | 10:03:15.545 | -44.455 | starting | D1‑SF‑4 |
101 | 10:05:00.000 | 60.000 | 10:04:15.739 | -44.261 | starting | D1‑SF‑4 |
121 | 10:06:00.000 | 60.000 | 10:05:20.991 | -39.009 | starting | D1‑SF‑4 |
119 | 10:07:00.000 | 60.000 | 10:06:15.800 | -44.200 | starting | D1‑SF‑4 |
442 | 10:09:00.000 | 120.000 | 10:08:02.128 | -57.872 | starting | D1‑SF‑4 |
23 | 10:10:00.000 | 60.000 | 10:09:16.314 | -43.686 | starting | D1‑SF‑4 |
95 | 10:11:00.000 | 60.000 | 10:10:15.318 | -44.682 | starting | D1‑SF‑4 |
30 | 10:12:00.000 | 60.000 | 10:11:21.704 | -38.296 | starting | D1‑SF‑4 |
23 | 10:36:00.000 | 1,440.000 | 10:35:07.358 | -52.642 | starting | D1‑SF‑4 |
95 | 10:37:00.000 | 60.000 | 10:36:13.514 | -46.486 | starting | D1‑SF‑4 |
30 | 10:38:00.000 | 60.000 | 10:37:13.774 | -46.226 | starting | D1‑SF‑4 |
7 | 10:39:00.000 | 60.000 | 10:38:17.013 | -42.987 | starting | D1‑SF‑4 |
114 | 10:40:00.000 | 60.000 | 10:39:15.635 | -44.365 | starting | D1‑SF‑4 |
120 | 10:41:00.000 | 60.000 | 10:40:17.286 | -42.714 | starting | D1‑SF‑4 |
109 | 10:42:00.000 | 60.000 | 10:41:16.841 | -43.159 | starting | D1‑SF‑4 |
06 | 10:43:00.000 | 60.000 | 10:42:14.641 | -45.359 | starting | D1‑SF‑4 |
115 | 10:44:00.000 | 60.000 | 10:43:17.725 | -42.275 | starting | D1‑SF‑4 |
174 | 10:45:00.000 | 60.000 | 10:44:22.450 | -37.550 | starting | D1‑SF‑4 |
70 | 10:46:00.000 | 60.000 | 10:45:16.390 | -43.610 | starting | D1‑SF‑4 |
103 | 10:47:00.000 | 60.000 | 10:46:17.470 | -42.530 | starting | D1‑SF‑4 |
102 | 10:48:00.000 | 60.000 | 10:47:17.564 | -42.436 | starting | D1‑SF‑4 |
104 | 10:49:00.000 | 60.000 | 10:48:15.885 | -44.115 | starting | D1‑SF‑4 |
118 | 10:50:00.000 | 60.000 | 10:49:20.232 | -39.768 | starting | D1‑SF‑4 |
112 | 10:51:00.000 | 60.000 | 10:50:16.234 | -43.766 | starting | D1‑SF‑4 |
144 | 10:52:00.000 | 60.000 | 10:51:18.872 | -41.128 | starting | D1‑SF‑4 |
105 | 10:53:00.000 | 60.000 | 10:52:20.773 | -39.227 | starting | D1‑SF‑4 |
108 | 10:54:00.000 | 60.000 | 10:53:19.999 | -40.001 | starting | D1‑SF‑4 |
127 | 10:55:00.000 | 60.000 | 10:54:19.167 | -40.833 | starting | D1‑SF‑4 |
14:14:00.000 | 11,940.000 | 14:13:36.628 | -23.372 | starting | D1‑SF‑4 | |
6 | 15:23:00.000 | 4,140.000 | 15:22:02.159 | -57.841 | starting | D1‑SF‑4 |
110 | 15:24:00.000 | 60.000 | 15:23:16.382 | -43.618 | starting | D1‑SF‑4 |
15:25:00.000 | 60.000 | 15:24:06.138 | -53.862 | starting | D1‑SF‑4 | |
9 | 15:25:00.000 | 0.000 | 15:24:25.793 | -34.207 | starting | D1‑SF‑4 |
89 | 15:26:00.000 | 60.000 | 15:25:13.632 | -46.368 | starting | D1‑SF‑4 |
42 | 15:27:00.000 | 60.000 | 15:26:19.311 | -40.689 | starting | D1‑SF‑4 |
121 | 15:28:00.000 | 60.000 | 15:27:17.959 | -42.041 | starting | D1‑SF‑4 |
133 | 15:29:00.000 | 60.000 | 15:28:19.006 | -40.994 | starting | D1‑SF‑4 |
106 | 15:30:00.000 | 60.000 | 15:29:35.952 | -24.048 | starting | D1‑SF‑4 |
101 | 15:31:00.000 | 60.000 | 15:30:15.571 | -44.429 | starting | D1‑SF‑4 |
442 | 15:33:00.000 | 120.000 | 15:32:01.371 | -58.629 | starting | D1‑SF‑4 |
23 | 15:34:00.000 | 60.000 | 15:33:17.210 | -42.790 | starting | D1‑SF‑4 |
95 | 15:35:00.000 | 60.000 | 15:34:12.606 | -47.394 | starting | D1‑SF‑4 |
7 | 15:36:00.000 | 60.000 | 15:35:20.647 | -39.353 | starting | D1‑SF‑4 |
114 | 15:37:00.000 | 60.000 | 15:36:13.126 | -46.874 | starting | D1‑SF‑4 |
174 | 15:38:00.000 | 60.000 | 15:37:15.030 | -44.970 | starting | D1‑SF‑4 |
70 | 15:39:00.000 | 60.000 | 15:38:16.740 | -43.260 | starting | D1‑SF‑4 |
103 | 15:40:00.000 | 60.000 | 15:39:13.655 | -46.345 | starting | D1‑SF‑4 |
104 | 15:41:00.000 | 60.000 | 15:40:16.219 | -43.781 | starting | D1‑SF‑4 |
06 | 15:42:00.000 | 60.000 | 15:41:12.857 | -47.143 | starting | D1‑SF‑4 |
109 | 15:43:00.000 | 60.000 | 15:42:27.383 | -32.617 | starting | D1‑SF‑4 |
120 | 15:44:00.000 | 60.000 | 15:43:13.099 | -46.901 | starting | D1‑SF‑4 |
115 | 15:45:00.000 | 60.000 | 15:44:17.414 | -42.586 | starting | D1‑SF‑4 |
117 | 15:46:00.000 | 60.000 | 15:45:21.869 | -38.131 | starting | D1‑SF‑4 |
150 | 15:47:00.000 | 60.000 | 15:46:13.526 | -46.474 | starting | D1‑SF‑4 |
112 | 15:48:00.000 | 60.000 | 15:47:13.331 | -46.669 | starting | D1‑SF‑4 |
144 | 15:49:00.000 | 60.000 | 15:48:14.179 | -45.821 | starting | D1‑SF‑4 |
105 | 15:50:00.000 | 60.000 | 15:49:14.932 | -45.068 | starting | D1‑SF‑4 |
108 | 15:51:00.000 | 60.000 | 15:50:22.478 | -37.522 | starting | D1‑SF‑4 |
127 | 15:52:00.000 | 60.000 | 15:51:17.533 | -42.467 | starting | D1‑SF‑4 |
6 | 16:13:00.000 | 1,260.000 | 16:12:41.275 | -18.725 | starting | D1‑SF‑4 |
121 | 16:14:00.000 | 60.000 | 16:13:44.411 | -15.589 | starting | D1‑SF‑4 |
116 | 16:15:00.000 | 60.000 | 16:14:34.093 | -25.907 | starting | D1‑SF‑4 |
101 | 16:16:00.000 | 60.000 | 16:15:18.027 | -41.973 | starting | D1‑SF‑4 |
89 | 16:18:00.000 | 120.000 | 16:17:38.889 | -21.111 | starting | D1‑SF‑4 |
23 | 16:23:00.000 | 300.000 | 16:22:05.193 | -54.807 | starting | D1‑SF‑4 |
95 | 16:24:00.000 | 60.000 | 16:23:20.053 | -39.947 | starting | D1‑SF‑4 |
109 | 16:25:00.000 | 60.000 | 16:24:27.470 | -32.530 | starting | D1‑SF‑4 |
7 | 16:26:00.000 | 60.000 | 16:25:22.135 | -37.865 | starting | D1‑SF‑4 |
174 | 16:27:00.000 | 60.000 | 16:26:21.264 | -38.736 | starting | D1‑SF‑4 |
114 | 16:28:00.000 | 60.000 | 16:27:27.730 | -32.270 | starting | D1‑SF‑4 |
103 | 16:29:00.000 | 60.000 | 16:28:23.305 | -36.695 | starting | D1‑SF‑4 |
70 | 16:30:00.000 | 60.000 | 16:29:32.792 | -27.208 | starting | D1‑SF‑4 |
103 | 16:31:00.000 | 60.000 | 16:30:22.129 | -37.871 | starting | D1‑SF‑4 |
120 | 16:32:00.000 | 60.000 | 16:31:18.486 | -41.514 | starting | D1‑SF‑4 |
06 | 16:33:00.000 | 60.000 | 16:32:17.018 | -42.982 | starting | D1‑SF‑4 |
442 | 16:34:00.000 | 60.000 | 16:33:19.374 | -40.626 | starting | D1‑SF‑4 |
115 | 16:35:00.000 | 60.000 | 16:34:24.581 | -35.419 | starting | D1‑SF‑4 |
150 | 16:36:00.000 | 60.000 | 16:35:17.084 | -42.916 | starting | D1‑SF‑4 |
118 | 16:37:00.000 | 60.000 | 16:36:20.872 | -39.128 | starting | D1‑SF‑4 |
112 | 16:38:00.000 | 60.000 | 16:37:19.253 | -40.747 | starting | D1‑SF‑4 |
144 | 16:39:00.000 | 60.000 | 16:38:21.190 | -38.810 | starting | D1‑SF‑4 |
105 | 16:40:00.000 | 60.000 | 16:39:20.228 | -39.772 | starting | D1‑SF‑4 |
108 | 16:41:00.000 | 60.000 | 16:40:22.104 | -37.896 | starting | D1‑SF‑4 |
127 | 16:42:00.000 | 60.000 | 16:41:17.800 | -42.200 | starting | D1‑SF‑4 |
07:57:00.000 | -31,500.000 | 07:56:32.305 | -27.695 | starting | D1‑SF‑4 | |
08:35:00.000 | 2,280.000 | 08:34:22.306 | -37.694 | starting | D1‑SF‑4 | |
08:39:00.000 | 240.000 | 08:38:00.901 | -59.099 | starting | D1‑SF‑4 | |
08:59:00.000 | 1,200.000 | 08:58:24.059 | -35.941 | starting | D1‑SF‑4 | |
09:42:00.000 | 2,580.000 | 09:41:29.363 | -30.637 | starting | D1‑SF‑4 | |
125 | 11:07:00.000 | 5,100.000 | 11:06:03.325 | -56.675 | starting | D1‑SF‑4 |
442 | 11:08:00.000 | 60.000 | 11:07:40.781 | -19.219 | starting | D1‑SF‑4 |
109 | 11:09:00.000 | 60.000 | 11:08:22.646 | -37.354 | starting | D1‑SF‑4 |
112 | 11:10:00.000 | 60.000 | 11:09:14.201 | -45.799 | starting | D1‑SF‑4 |
118 | 11:11:00.000 | 60.000 | 11:10:13.532 | -46.468 | starting | D1‑SF‑4 |
1448 | 11:12:00.000 | 60.000 | 11:11:10.589 | -49.411 | starting | D1‑SF‑4 |
34 | 12:15:00.000 | 3,780.000 | 12:15:09.934 | 9.934 | arrival | D2‑SO‑1 |
76 | 12:16:00.000 | 60.000 | 12:16:10.289 | 10.289 | arrival | D2‑SO‑1 |
945 | 12:17:00.000 | 60.000 | 12:17:07.939 | 7.939 | arrival | D2‑SO‑1 |
69 | 12:19:00.000 | 120.000 | 12:19:07.933 | 7.933 | arrival | D2‑SO‑1 |
10 | 12:20:00.000 | 60.000 | 12:20:14.453 | 14.453 | arrival | D2‑SO‑1 |
943 | 12:22:00.000 | 120.000 | 12:22:06.867 | 6.867 | arrival | D2‑SO‑1 |
59 | 12:25:00.000 | 180.000 | 12:25:07.217 | 7.217 | arrival | D2‑SO‑1 |
60 | 12:26:00.000 | 60.000 | 12:26:08.461 | 8.461 | arrival | D2‑SO‑1 |
49 | 12:27:00.000 | 60.000 | 12:27:06.440 | 6.440 | arrival | D2‑SO‑1 |
80 | 12:28:00.000 | 60.000 | 12:28:07.770 | 7.770 | arrival | D2‑SO‑1 |
902 | 12:29:00.000 | 60.000 | 12:29:13.132 | 13.132 | arrival | D2‑SO‑1 |
941 | 12:29:00.000 | 0.000 | 12:29:31.691 | 31.691 | arrival | D2‑SO‑1 |
11 | 12:32:00.000 | 180.000 | 12:32:16.040 | 16.040 | arrival | D2‑SO‑1 |
936 | 12:35:00.000 | 180.000 | 12:35:07.865 | 7.865 | arrival | D2‑SO‑1 |
50 | 12:36:00.000 | 60.000 | 12:36:11.070 | 11.070 | arrival | D2‑SO‑1 |
946 | 12:36:00.000 | 0.000 | 12:36:41.350 | 41.350 | arrival | D2‑SO‑1 |
942 | 12:38:00.000 | 120.000 | 12:38:07.645 | 7.645 | arrival | D2‑SO‑1 |
6 | 12:42:00.000 | 240.000 | 12:42:10.679 | 10.679 | arrival | D2‑SO‑1 |
90 | 12:43:00.000 | 60.000 | 12:43:18.501 | 18.501 | arrival | D2‑SO‑1 |
12:46:00.000 | 180.000 | 12:46:22.895 | 22.895 | arrival | D2‑SO‑1 | |
29 | 12:51:00.000 | 300.000 | 12:51:10.642 | 10.642 | arrival | D2‑SO‑1 |
19 | 12:52:00.000 | 60.000 | 12:52:47.381 | 47.381 | arrival | D2‑SO‑1 |
914 | 12:55:00.000 | 180.000 | 12:55:18.095 | 18.095 | arrival | D2‑SO‑1 |
,21:37:15.386 ,21:40:12.621 6,10:00:00.000 110,10:01:00.000 9,10:02:00.000 133,10:03:00.000 116,10:04:00.000 101,10:05:00.000 121,10:06:00.000 119,10:07:00.000 442,10:09:00.000 23,10:10:00.000 95,10:11:00.000 30,10:12:00.000 23,10:36:00.000 95,10:37:00.000 30,10:38:00.000 7,10:39:00.000 114,10:40:00.000 120,10:41:00.000 109,10:42:00.000 06,10:43:00.000 115,10:44:00.000 174,10:45:00.000 70,10:46:00.000 103,10:47:00.000 102,10:48:00.000 104,10:49:00.000 118,10:50:00.000 112,10:51:00.000 144,10:52:00.000 105,10:53:00.000 108,10:54:00.000 127,10:55:00.000 ,14:14:00.000 6,15:23:00.000 110,15:24:00.000 ,15:25:00.000 9,15:25:00.000 89,15:26:00.000 42,15:27:00.000 121,15:28:00.000 133,15:29:00.000 106,15:30:00.000 101,15:31:00.000 442,15:33:00.000 23,15:34:00.000 95,15:35:00.000 7,15:36:00.000 114,15:37:00.000 174,15:38:00.000 70,15:39:00.000 103,15:40:00.000 104,15:41:00.000 06,15:42:00.000 109,15:43:00.000 120,15:44:00.000 115,15:45:00.000 117,15:46:00.000 150,15:47:00.000 112,15:48:00.000 144,15:49:00.000 105,15:50:00.000 108,15:51:00.000 127,15:52:00.000 6,16:13:00.000 121,16:14:00.000 116,16:15:00.000 101,16:16:00.000 89,16:18:00.000 23,16:23:00.000 95,16:24:00.000 109,16:25:00.000 7,16:26:00.000 174,16:27:00.000 114,16:28:00.000 103,16:29:00.000 70,16:30:00.000 103,16:31:00.000 120,16:32:00.000 06,16:33:00.000 442,16:34:00.000 115,16:35:00.000 150,16:36:00.000 118,16:37:00.000 112,16:38:00.000 144,16:39:00.000 105,16:40:00.000 108,16:41:00.000 127,16:42:00.000 ,07:57:00.000 ,08:35:00.000 ,08:39:00.000 ,08:59:00.000 ,09:42:00.000 125,11:07:00.000 442,11:08:00.000 109,11:09:00.000 112,11:10:00.000 118,11:11:00.000 1448,11:12:00.000 34,12:15:00.000 76,12:16:00.000 945,12:17:00.000 69,12:19:00.000 10,12:20:00.000 943,12:22:00.000 59,12:25:00.000 60,12:26:00.000 49,12:27:00.000 80,12:28:00.000 902,12:29:00.000 941,12:29:00.000 11,12:32:00.000 936,12:35:00.000 50,12:36:00.000 946,12:36:00.000 942,12:38:00.000 6,12:42:00.000 90,12:43:00.000 ,12:46:00.000 29,12:51:00.000 19,12:52:00.000 914,12:55:00.000