Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14:36:01.007 | 14:36:01.007 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 | |
1 | 14:37:52.397 | 111.390 | 14:37:52.397 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
2 | 14:38:51.674 | 59.277 | 14:38:51.674 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
3 | 14:39:52.220 | 60.546 | 14:39:52.220 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
4 | 14:40:55.206 | 62.986 | 14:40:55.206 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
6 | 14:41:52.728 | 57.522 | 14:41:52.728 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
14:41:57.892 | 5.164 | 14:41:57.892 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 | |
14:42:00.363 | 2.471 | 14:42:00.363 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 | |
14:42:02.246 | 1.883 | 14:42:02.246 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 | |
7 | 14:42:51.860 | 49.614 | 14:42:51.860 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
8 | 14:43:53.446 | 61.586 | 14:43:53.446 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
9 | 14:44:52.459 | 59.013 | 14:44:52.459 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
10 | 14:45:52.762 | 60.303 | 14:45:52.762 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
5 | 14:47:51.792 | 119.030 | 14:47:51.792 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
11 | 14:48:55.254 | 63.462 | 14:48:55.254 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
14 | 14:49:51.871 | 56.617 | 14:49:51.871 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
15 | 14:50:52.335 | 60.464 | 14:50:52.335 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
12 | 14:51:53.363 | 61.028 | 14:51:53.363 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
19 | 14:52:52.436 | 59.073 | 14:52:52.436 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
16 | 14:53:54.758 | 62.322 | 14:53:54.758 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
18 | 14:54:52.481 | 57.723 | 14:54:52.481 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
23 | 14:55:54.376 | 61.895 | 14:55:54.376 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
24 | 14:56:54.891 | 60.515 | 14:56:54.891 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
25 | 14:57:53.746 | 58.855 | 14:57:53.746 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
28 | 14:58:52.261 | 58.515 | 14:58:52.261 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
20 | 14:59:55.571 | 63.310 | 14:59:55.571 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
27 | 15:00:54.941 | 59.370 | 15:00:54.941 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
29 | 15:01:53.779 | 58.838 | 15:01:53.779 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
30 | 15:02:52.617 | 58.838 | 15:02:52.617 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
22 | 15:03:54.274 | 61.657 | 15:03:54.274 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
31 | 15:04:52.134 | 57.860 | 15:04:52.134 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
32 | 15:05:53.309 | 61.175 | 15:05:53.309 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
34 | 15:06:57.819 | 64.510 | 15:06:57.819 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
35 | 15:07:51.463 | 53.644 | 15:07:51.463 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
36 | 15:08:58.969 | 67.506 | 15:08:58.969 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
37 | 15:09:56.977 | 58.008 | 15:09:56.977 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
39 | 15:10:54.207 | 57.230 | 15:10:54.207 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
33 | 15:11:54.635 | 60.428 | 15:11:54.635 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
44 | 15:12:53.509 | 58.874 | 15:12:53.509 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
41 | 15:13:56.731 | 63.222 | 15:13:56.731 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
42 | 15:14:57.263 | 60.532 | 15:14:57.263 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
43 | 15:15:59.180 | 61.917 | 15:15:59.180 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
47 | 15:16:56.864 | 57.684 | 15:16:56.864 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
50 | 15:17:58.411 | 61.547 | 15:17:58.411 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
40 | 15:18:55.197 | 56.786 | 15:18:55.197 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
53 | 15:19:54.315 | 59.118 | 15:19:54.315 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
49 | 15:20:59.198 | 64.883 | 15:20:59.198 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
46 | 15:21:52.949 | 53.751 | 15:21:52.949 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
52 | 15:23:07.481 | 74.532 | 15:23:07.481 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
54 | 15:23:57.123 | 49.642 | 15:23:57.123 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
56 | 15:24:52.272 | 55.149 | 15:24:52.272 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
57 | 15:25:53.845 | 61.573 | 15:25:53.845 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
59 | 15:26:51.511 | 57.666 | 15:26:51.511 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
26 | 15:27:51.423 | 59.912 | 15:27:51.423 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
60 | 15:28:59.029 | 67.606 | 15:28:59.029 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
61 | 15:29:59.425 | 60.396 | 15:29:59.425 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
58 | 15:31:01.514 | 62.089 | 15:31:01.514 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
65 | 15:31:55.101 | 53.587 | 15:31:55.101 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
62 | 15:32:58.188 | 63.087 | 15:32:58.188 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
55 | 15:33:56.199 | 58.011 | 15:33:56.199 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
64 | 15:34:58.509 | 62.310 | 15:34:58.509 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
68 | 15:35:54.209 | 55.700 | 15:35:54.209 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
69 | 15:36:58.500 | 64.291 | 15:36:58.500 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
67 | 15:38:05.050 | 66.550 | 15:38:05.050 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
70 | 15:38:57.670 | 52.620 | 15:38:57.670 | 0.000 | finish | D1‑SF‑3 |
0,14:36:01.007 1,14:37:52.397 2,14:38:51.674 3,14:39:52.220 4,14:40:55.206 6,14:41:52.728 ,14:41:57.892 ,14:42:00.363 ,14:42:02.246 7,14:42:51.860 8,14:43:53.446 9,14:44:52.459 10,14:45:52.762 5,14:47:51.792 11,14:48:55.254 14,14:49:51.871 15,14:50:52.335 12,14:51:53.363 19,14:52:52.436 16,14:53:54.758 18,14:54:52.481 23,14:55:54.376 24,14:56:54.891 25,14:57:53.746 28,14:58:52.261 20,14:59:55.571 27,15:00:54.941 29,15:01:53.779 30,15:02:52.617 22,15:03:54.274 31,15:04:52.134 32,15:05:53.309 34,15:06:57.819 35,15:07:51.463 36,15:08:58.969 37,15:09:56.977 39,15:10:54.207 33,15:11:54.635 44,15:12:53.509 41,15:13:56.731 42,15:14:57.263 43,15:15:59.180 47,15:16:56.864 50,15:17:58.411 40,15:18:55.197 53,15:19:54.315 49,15:20:59.198 46,15:21:52.949 52,15:23:07.481 54,15:23:57.123 56,15:24:52.272 57,15:25:53.845 59,15:26:51.511 26,15:27:51.423 60,15:28:59.029 61,15:29:59.425 58,15:31:01.514 65,15:31:55.101 62,15:32:58.188 55,15:33:56.199 64,15:34:58.509 68,15:35:54.209 69,15:36:58.500 67,15:38:05.050 70,15:38:57.670