Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14:35:00.000 | 14:34:56.649 | -3.351 | starting | D1‑SS‑3 | |
1 | 14:37:00.000 | 120.000 | 14:36:00.947 | -59.053 | starting | D1‑SS‑3 |
2 | 14:38:00.000 | 60.000 | 14:37:09.174 | -50.826 | starting | D1‑SS‑3 |
3 | 14:39:00.000 | 60.000 | 14:38:10.935 | -49.065 | starting | D1‑SS‑3 |
4 | 14:40:00.000 | 60.000 | 14:39:09.889 | -50.111 | starting | D1‑SS‑3 |
6 | 14:41:00.000 | 60.000 | 14:40:08.381 | -51.619 | starting | D1‑SS‑3 |
7 | 14:42:00.000 | 60.000 | 14:41:08.580 | -51.420 | starting | D1‑SS‑3 |
8 | 14:43:00.000 | 60.000 | 14:42:11.553 | -48.447 | starting | D1‑SS‑3 |
9 | 14:44:00.000 | 60.000 | 14:43:14.839 | -45.161 | starting | D1‑SS‑3 |
10 | 14:45:00.000 | 60.000 | 14:44:12.675 | -47.325 | starting | D1‑SS‑3 |
5 | 14:47:00.000 | 120.000 | 14:46:08.363 | -51.637 | starting | D1‑SS‑3 |
11 | 14:48:00.000 | 60.000 | 14:47:09.232 | -50.768 | starting | D1‑SS‑3 |
14 | 14:49:00.000 | 60.000 | 14:48:10.719 | -49.281 | starting | D1‑SS‑3 |
15 | 14:50:00.000 | 60.000 | 14:49:09.843 | -50.157 | starting | D1‑SS‑3 |
12 | 14:51:00.000 | 60.000 | 14:50:12.593 | -47.407 | starting | D1‑SS‑3 |
19 | 14:52:00.000 | 60.000 | 14:51:12.183 | -47.817 | starting | D1‑SS‑3 |
16 | 14:53:00.000 | 60.000 | 14:52:09.976 | -50.024 | starting | D1‑SS‑3 |
18 | 14:54:00.000 | 60.000 | 14:53:09.208 | -50.792 | starting | D1‑SS‑3 |
23 | 14:55:00.000 | 60.000 | 14:54:08.711 | -51.289 | starting | D1‑SS‑3 |
24 | 14:56:00.000 | 60.000 | 14:55:10.153 | -49.847 | starting | D1‑SS‑3 |
25 | 14:57:00.000 | 60.000 | 14:56:11.753 | -48.247 | starting | D1‑SS‑3 |
28 | 14:58:00.000 | 60.000 | 14:57:15.648 | -44.352 | starting | D1‑SS‑3 |
20 | 14:59:00.000 | 60.000 | 14:58:09.991 | -50.009 | starting | D1‑SS‑3 |
27 | 15:00:00.000 | 60.000 | 14:59:09.070 | -50.930 | starting | D1‑SS‑3 |
29 | 15:01:00.000 | 60.000 | 15:00:12.166 | -47.834 | starting | D1‑SS‑3 |
30 | 15:02:00.000 | 60.000 | 15:01:19.077 | -40.923 | starting | D1‑SS‑3 |
22 | 15:03:00.000 | 60.000 | 15:02:11.463 | -48.537 | starting | D1‑SS‑3 |
31 | 15:04:00.000 | 60.000 | 15:03:15.821 | -44.179 | starting | D1‑SS‑3 |
32 | 15:05:00.000 | 60.000 | 15:04:12.304 | -47.696 | starting | D1‑SS‑3 |
34 | 15:06:00.000 | 60.000 | 15:05:14.596 | -45.404 | starting | D1‑SS‑3 |
35 | 15:07:00.000 | 60.000 | 15:06:14.928 | -45.072 | starting | D1‑SS‑3 |
36 | 15:08:00.000 | 60.000 | 15:07:16.964 | -43.036 | starting | D1‑SS‑3 |
37 | 15:09:00.000 | 60.000 | 15:08:15.680 | -44.320 | starting | D1‑SS‑3 |
39 | 15:10:00.000 | 60.000 | 15:09:17.094 | -42.906 | starting | D1‑SS‑3 |
33 | 15:11:00.000 | 60.000 | 15:10:15.598 | -44.402 | starting | D1‑SS‑3 |
44 | 15:12:00.000 | 60.000 | 15:11:11.809 | -48.191 | starting | D1‑SS‑3 |
41 | 15:13:00.000 | 60.000 | 15:12:13.069 | -46.931 | starting | D1‑SS‑3 |
42 | 15:14:00.000 | 60.000 | 15:13:15.111 | -44.889 | starting | D1‑SS‑3 |
43 | 15:15:00.000 | 60.000 | 15:14:12.953 | -47.047 | starting | D1‑SS‑3 |
47 | 15:16:00.000 | 60.000 | 15:15:15.058 | -44.942 | starting | D1‑SS‑3 |
50 | 15:17:00.000 | 60.000 | 15:16:13.127 | -46.873 | starting | D1‑SS‑3 |
40 | 15:18:00.000 | 60.000 | 15:17:10.948 | -49.052 | starting | D1‑SS‑3 |
53 | 15:19:00.000 | 60.000 | 15:18:16.127 | -43.873 | starting | D1‑SS‑3 |
49 | 15:20:00.000 | 60.000 | 15:19:12.213 | -47.787 | starting | D1‑SS‑3 |
46 | 15:21:00.000 | 60.000 | 15:20:11.745 | -48.255 | starting | D1‑SS‑3 |
52 | 15:22:00.000 | 60.000 | 15:21:11.712 | -48.288 | starting | D1‑SS‑3 |
54 | 15:23:00.000 | 60.000 | 15:22:10.334 | -49.666 | starting | D1‑SS‑3 |
56 | 15:24:00.000 | 60.000 | 15:23:12.300 | -47.700 | starting | D1‑SS‑3 |
57 | 15:25:00.000 | 60.000 | 15:24:12.271 | -47.729 | starting | D1‑SS‑3 |
59 | 15:26:00.000 | 60.000 | 15:25:12.912 | -47.088 | starting | D1‑SS‑3 |
26 | 15:27:00.000 | 60.000 | 15:26:14.930 | -45.070 | starting | D1‑SS‑3 |
60 | 15:28:00.000 | 60.000 | 15:27:14.787 | -45.213 | starting | D1‑SS‑3 |
61 | 15:29:00.000 | 60.000 | 15:28:16.808 | -43.192 | starting | D1‑SS‑3 |
58 | 15:30:00.000 | 60.000 | 15:29:18.068 | -41.932 | starting | D1‑SS‑3 |
65 | 15:31:00.000 | 60.000 | 15:30:15.214 | -44.786 | starting | D1‑SS‑3 |
62 | 15:32:00.000 | 60.000 | 15:31:11.272 | -48.728 | starting | D1‑SS‑3 |
55 | 15:33:00.000 | 60.000 | 15:32:17.299 | -42.701 | starting | D1‑SS‑3 |
64 | 15:34:00.000 | 60.000 | 15:33:10.887 | -49.113 | starting | D1‑SS‑3 |
68 | 15:35:00.000 | 60.000 | 15:34:13.225 | -46.775 | starting | D1‑SS‑3 |
69 | 15:36:00.000 | 60.000 | 15:35:23.584 | -36.416 | starting | D1‑SS‑3 |
67 | 15:37:00.000 | 60.000 | 15:36:17.867 | -42.133 | starting | D1‑SS‑3 |
70 | 15:38:00.000 | 60.000 | 15:37:12.504 | -47.496 | starting | D1‑SS‑3 |
0,14:35:00.000 1,14:37:00.000 2,14:38:00.000 3,14:39:00.000 4,14:40:00.000 6,14:41:00.000 7,14:42:00.000 8,14:43:00.000 9,14:44:00.000 10,14:45:00.000 5,14:47:00.000 11,14:48:00.000 14,14:49:00.000 15,14:50:00.000 12,14:51:00.000 19,14:52:00.000 16,14:53:00.000 18,14:54:00.000 23,14:55:00.000 24,14:56:00.000 25,14:57:00.000 28,14:58:00.000 20,14:59:00.000 27,15:00:00.000 29,15:01:00.000 30,15:02:00.000 22,15:03:00.000 31,15:04:00.000 32,15:05:00.000 34,15:06:00.000 35,15:07:00.000 36,15:08:00.000 37,15:09:00.000 39,15:10:00.000 33,15:11:00.000 44,15:12:00.000 41,15:13:00.000 42,15:14:00.000 43,15:15:00.000 47,15:16:00.000 50,15:17:00.000 40,15:18:00.000 53,15:19:00.000 49,15:20:00.000 46,15:21:00.000 52,15:22:00.000 54,15:23:00.000 56,15:24:00.000 57,15:25:00.000 59,15:26:00.000 26,15:27:00.000 60,15:28:00.000 61,15:29:00.000 58,15:30:00.000 65,15:31:00.000 62,15:32:00.000 55,15:33:00.000 64,15:34:00.000 68,15:35:00.000 69,15:36:00.000 67,15:37:00.000 70,15:38:00.000