Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14:23:56.458 | 14:23:56.458 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 | |
1 | 14:26:48.736 | 172.278 | 14:26:48.736 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
2 | 14:27:49.752 | 61.016 | 14:27:49.752 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
3 | 14:28:49.260 | 59.508 | 14:28:49.260 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
4 | 14:29:50.841 | 61.581 | 14:29:50.841 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
6 | 14:30:51.736 | 60.895 | 14:30:51.736 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
7 | 14:31:49.724 | 57.988 | 14:31:49.724 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
8 | 14:32:49.773 | 60.049 | 14:32:49.773 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
97 | 14:33:49.672 | 59.899 | 14:33:49.672 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
10 | 14:34:49.771 | 60.099 | 14:34:49.771 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
5 | 14:35:50.878 | 61.107 | 14:35:50.878 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
11 | 14:36:51.034 | 60.156 | 14:36:51.034 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
14 | 14:37:50.884 | 59.850 | 14:37:50.884 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
15 | 14:38:50.690 | 59.806 | 14:38:50.690 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
12 | 14:39:50.121 | 59.431 | 14:39:50.121 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
19 | 14:40:49.796 | 59.675 | 14:40:49.796 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
16 | 14:41:53.057 | 63.261 | 14:41:53.057 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
18 | 14:42:49.564 | 56.507 | 14:42:49.564 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
701 | 14:43:09.494 | 19.930 | 14:43:09.494 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
23 | 14:43:58.172 | 48.678 | 14:43:58.172 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
24 | 14:44:53.292 | 55.120 | 14:44:53.292 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
25 | 14:45:53.620 | 60.328 | 14:45:53.620 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
28 | 14:46:50.248 | 56.628 | 14:46:50.248 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
20 | 14:47:52.428 | 62.180 | 14:47:52.428 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
27 | 14:48:54.864 | 62.436 | 14:48:54.864 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
29 | 14:49:50.797 | 55.933 | 14:49:50.797 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
30 | 14:50:51.371 | 60.574 | 14:50:51.371 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
22 | 14:51:53.127 | 61.756 | 14:51:53.127 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
31 | 14:52:51.653 | 58.526 | 14:52:51.653 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
32 | 14:53:52.376 | 60.723 | 14:53:52.376 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
34 | 14:54:55.526 | 63.150 | 14:54:55.526 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
35 | 14:55:48.726 | 53.200 | 14:55:48.726 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
36 | 14:56:56.744 | 68.018 | 14:56:56.744 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
37 | 14:58:53.060 | 116.316 | 14:58:53.060 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
39 | 14:59:52.464 | 59.404 | 14:59:52.464 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
33 | 15:00:51.735 | 59.271 | 15:00:51.735 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
44 | 15:01:53.282 | 61.547 | 15:01:53.282 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
41 | 15:02:54.851 | 61.569 | 15:02:54.851 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
42 | 15:03:54.983 | 60.132 | 15:03:54.983 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
43 | 15:04:52.475 | 57.492 | 15:04:52.475 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
47 | 15:05:50.711 | 58.236 | 15:05:50.711 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
50 | 15:06:55.205 | 64.494 | 15:06:55.205 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
40 | 15:07:51.162 | 55.957 | 15:07:51.162 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
53 | 15:08:52.503 | 61.341 | 15:08:52.503 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
49 | 15:10:04.726 | 72.223 | 15:10:04.726 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
46 | 15:10:52.307 | 47.581 | 15:10:52.307 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
52 | 15:12:01.041 | 68.734 | 15:12:01.041 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
54 | 15:12:53.291 | 52.250 | 15:12:53.291 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
56 | 15:13:52.207 | 58.916 | 15:13:52.207 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
57 | 15:14:51.177 | 58.970 | 15:14:51.177 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
59 | 15:15:49.256 | 58.079 | 15:15:49.256 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
26 | 15:16:52.518 | 63.262 | 15:16:52.518 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
60 | 15:17:55.649 | 63.131 | 15:17:55.649 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
61 | 15:18:58.248 | 62.599 | 15:18:58.248 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
58 | 15:19:54.890 | 56.642 | 15:19:54.890 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
65 | 15:20:52.406 | 57.516 | 15:20:52.406 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
62 | 15:21:59.306 | 66.900 | 15:21:59.306 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
55 | 15:22:54.951 | 55.645 | 15:22:54.951 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
64 | 15:23:57.148 | 62.197 | 15:23:57.148 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
68 | 15:24:50.578 | 53.430 | 15:24:50.578 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
69 | 15:25:56.596 | 66.018 | 15:25:56.596 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
67 | 15:27:00.936 | 64.340 | 15:27:00.936 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
70 | 15:28:01.173 | 60.237 | 15:28:01.173 | 0.000 | finish | D1‑SF‑1 |
0,14:23:56.458 1,14:26:48.736 2,14:27:49.752 3,14:28:49.260 4,14:29:50.841 6,14:30:51.736 7,14:31:49.724 8,14:32:49.773 97,14:33:49.672 10,14:34:49.771 5,14:35:50.878 11,14:36:51.034 14,14:37:50.884 15,14:38:50.690 12,14:39:50.121 19,14:40:49.796 16,14:41:53.057 18,14:42:49.564 701,14:43:09.494 23,14:43:58.172 24,14:44:53.292 25,14:45:53.620 28,14:46:50.248 20,14:47:52.428 27,14:48:54.864 29,14:49:50.797 30,14:50:51.371 22,14:51:53.127 31,14:52:51.653 32,14:53:52.376 34,14:54:55.526 35,14:55:48.726 36,14:56:56.744 37,14:58:53.060 39,14:59:52.464 33,15:00:51.735 44,15:01:53.282 41,15:02:54.851 42,15:03:54.983 43,15:04:52.475 47,15:05:50.711 50,15:06:55.205 40,15:07:51.162 53,15:08:52.503 49,15:10:04.726 46,15:10:52.307 52,15:12:01.041 54,15:12:53.291 56,15:13:52.207 57,15:14:51.177 59,15:15:49.256 26,15:16:52.518 60,15:17:55.649 61,15:18:58.248 58,15:19:54.890 65,15:20:52.406 62,15:21:59.306 55,15:22:54.951 64,15:23:57.148 68,15:24:50.578 69,15:25:56.596 67,15:27:00.936 70,15:28:01.173