Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 16:28:06.546 | 16:28:06.546 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 | |
01 | 16:29:01.273 | 54.727 | 16:29:01.273 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
02 | 16:30:04.533 | 63.260 | 16:30:04.533 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
03 | 16:31:02.023 | 57.490 | 16:31:02.023 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
05 | 16:32:02.855 | 60.832 | 16:32:02.855 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
06 | 16:33:04.549 | 61.694 | 16:33:04.549 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
07 | 16:34:01.206 | 56.657 | 16:34:01.206 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
12 | 16:36:06.627 | 125.421 | 16:36:06.627 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
10 | 16:37:04.865 | 58.238 | 16:37:04.865 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
04 | 16:38:02.098 | 57.233 | 16:38:02.098 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
09 | 16:39:04.701 | 62.603 | 16:39:04.701 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
14 | 16:40:04.746 | 60.045 | 16:40:04.746 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
759 | 16:40:13.307 | 8.561 | 16:40:13.307 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
15 | 16:41:05.108 | 51.801 | 16:41:05.108 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
16 | 16:42:03.740 | 58.632 | 16:42:03.740 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
28 | 16:43:11.339 | 67.599 | 16:43:11.339 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
20 | 16:44:03.451 | 52.112 | 16:44:03.451 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
24 | 16:45:06.029 | 62.578 | 16:45:06.029 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
17 | 16:46:07.734 | 61.705 | 16:46:07.734 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
18 | 16:47:05.659 | 57.925 | 16:47:05.659 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
37 | 16:48:13.610 | 67.951 | 16:48:13.610 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
30 | 16:49:09.205 | 55.595 | 16:49:09.205 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
21 | 16:50:04.541 | 55.336 | 16:50:04.541 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
53 | 16:51:19.605 | 75.064 | 16:51:19.605 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
25 | 16:52:12.628 | 53.023 | 16:52:12.628 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
56 | 16:53:09.528 | 56.900 | 16:53:09.528 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
42 | 16:54:05.107 | 55.579 | 16:54:05.107 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
43 | 16:55:08.810 | 63.703 | 16:55:08.810 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
38 | 16:56:03.650 | 54.840 | 16:56:03.650 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
40 | 16:57:11.357 | 67.707 | 16:57:11.357 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
50 | 16:58:07.394 | 56.037 | 16:58:07.394 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
19 | 16:59:07.084 | 59.690 | 16:59:07.084 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
31 | 17:00:04.511 | 57.427 | 17:00:04.511 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
39 | 17:01:08.035 | 63.524 | 17:01:08.035 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
33 | 17:02:10.303 | 62.268 | 17:02:10.303 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
52 | 17:03:11.869 | 61.566 | 17:03:11.869 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
36 | 17:05:08.198 | 116.329 | 17:05:08.198 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
46 | 17:08:18.835 | 190.637 | 17:08:18.835 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
41 | 17:09:12.833 | 53.998 | 17:09:12.833 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
54 | 17:12:14.095 | 181.262 | 17:12:14.095 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
82 | 17:13:09.965 | 55.870 | 17:13:09.965 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
35 | 17:14:12.583 | 62.618 | 17:14:12.583 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
29 | 17:15:16.996 | 64.413 | 17:15:16.996 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
55 | 17:16:28.098 | 71.102 | 17:16:28.098 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
51 | 17:17:08.291 | 40.193 | 17:17:08.291 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
57 | 17:18:15.689 | 67.398 | 17:18:15.689 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
23 | 17:19:09.512 | 53.823 | 17:19:09.512 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
62 | 17:20:11.856 | 62.344 | 17:20:11.856 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
68 | 17:23:25.168 | 193.312 | 17:23:25.168 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
48 | 17:25:12.169 | 107.001 | 17:25:12.169 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
74 | 17:34:18.427 | 546.258 | 17:34:18.427 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
76 | 17:37:15.420 | 176.993 | 17:37:15.420 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
32 | 17:38:12.737 | 57.317 | 17:38:12.737 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
71 | 17:40:19.676 | 126.939 | 17:40:19.676 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
69 | 17:41:12.912 | 53.236 | 17:41:12.912 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
58 | 17:43:27.863 | 134.951 | 17:43:27.863 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
78 | 17:44:25.474 | 57.611 | 17:44:25.474 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
61 | 17:46:15.988 | 110.514 | 17:46:15.988 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
67 | 17:47:16.989 | 61.001 | 17:47:16.989 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
72 | 17:48:14.679 | 57.690 | 17:48:14.679 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
60 | 17:52:11.418 | 236.739 | 17:52:11.418 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
34 | 17:53:12.083 | 60.665 | 17:53:12.083 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
80 | 17:54:11.001 | 58.918 | 17:54:11.001 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
79 | 17:55:15.311 | 64.310 | 17:55:15.311 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
81 | 17:56:18.773 | 63.462 | 17:56:18.773 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
77 | 17:57:27.929 | 69.156 | 17:57:27.929 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
75 | 17:58:27.292 | 59.363 | 17:58:27.292 | 0.000 | finish | D1‑SF‑7 |
00,16:28:06.546 01,16:29:01.273 02,16:30:04.533 03,16:31:02.023 05,16:32:02.855 06,16:33:04.549 07,16:34:01.206 12,16:36:06.627 10,16:37:04.865 04,16:38:02.098 09,16:39:04.701 14,16:40:04.746 759,16:40:13.307 15,16:41:05.108 16,16:42:03.740 28,16:43:11.339 20,16:44:03.451 24,16:45:06.029 17,16:46:07.734 18,16:47:05.659 37,16:48:13.610 30,16:49:09.205 21,16:50:04.541 53,16:51:19.605 25,16:52:12.628 56,16:53:09.528 42,16:54:05.107 43,16:55:08.810 38,16:56:03.650 40,16:57:11.357 50,16:58:07.394 19,16:59:07.084 31,17:00:04.511 39,17:01:08.035 33,17:02:10.303 52,17:03:11.869 36,17:05:08.198 46,17:08:18.835 41,17:09:12.833 54,17:12:14.095 82,17:13:09.965 35,17:14:12.583 29,17:15:16.996 55,17:16:28.098 51,17:17:08.291 57,17:18:15.689 23,17:19:09.512 62,17:20:11.856 68,17:23:25.168 48,17:25:12.169 74,17:34:18.427 76,17:37:15.420 32,17:38:12.737 71,17:40:19.676 69,17:41:12.912 58,17:43:27.863 78,17:44:25.474 61,17:46:15.988 67,17:47:16.989 72,17:48:14.679 60,17:52:11.418 34,17:53:12.083 80,17:54:11.001 79,17:55:15.311 81,17:56:18.773 77,17:57:27.929 75,17:58:27.292