Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 10:49:29.366 | 10:49:29.366 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 | |
01 | 10:54:24.262 | 294.896 | 10:54:24.262 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
02 | 10:56:27.934 | 123.672 | 10:56:27.934 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
03 | 10:57:23.066 | 55.132 | 10:57:23.066 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
04 | 10:58:25.461 | 62.395 | 10:58:25.461 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
05 | 10:59:24.901 | 59.440 | 10:59:24.901 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
07 | 11:00:26.688 | 61.787 | 11:00:26.688 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
09 | 11:03:28.515 | 181.827 | 11:03:28.515 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
10 | 11:04:26.548 | 58.033 | 11:04:26.548 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
11 | 11:07:23.662 | 177.114 | 11:07:23.662 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
12 | 11:08:28.935 | 65.273 | 11:08:28.935 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
14 | 11:09:26.840 | 57.905 | 11:09:26.840 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
15 | 11:10:25.763 | 58.923 | 11:10:25.763 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
06 | 11:11:26.616 | 60.853 | 11:11:26.616 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
16 | 11:12:24.244 | 57.628 | 11:12:24.244 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
17 | 11:14:39.830 | 135.586 | 11:14:39.830 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
18 | 11:17:29.696 | 169.866 | 11:17:29.696 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
22 | 11:18:25.181 | 55.485 | 11:18:25.181 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
20 | 11:19:26.038 | 60.857 | 11:19:26.038 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
21 | 11:20:27.357 | 61.319 | 11:20:27.357 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
24 | 11:21:25.424 | 58.067 | 11:21:25.424 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
23 | 11:22:26.763 | 61.339 | 11:22:26.763 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
26 | 11:23:31.206 | 64.443 | 11:23:31.206 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
666 | 11:23:31.263 | 0.057 | 11:23:31.263 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
25 | 11:25:46.507 | 135.244 | 11:25:46.507 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
27 | 11:26:25.080 | 38.573 | 11:26:25.080 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
28 | 11:27:34.931 | 69.851 | 11:27:34.931 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
19 | 11:28:32.036 | 57.105 | 11:28:32.036 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
31 | 11:29:26.266 | 54.230 | 11:29:26.266 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
30 | 11:30:28.461 | 62.195 | 11:30:28.461 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
32 | 11:31:32.787 | 64.326 | 11:31:32.787 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
29 | 11:32:31.531 | 58.744 | 11:32:31.531 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
33 | 11:33:40.088 | 68.557 | 11:33:40.088 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
34 | 11:34:30.432 | 50.344 | 11:34:30.432 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
35 | 11:35:30.550 | 60.118 | 11:35:30.550 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
39 | 11:36:27.227 | 56.677 | 11:36:27.227 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
40 | 11:37:32.869 | 65.642 | 11:37:32.869 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
41 | 11:38:33.295 | 60.426 | 11:38:33.295 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
42 | 11:39:25.514 | 52.219 | 11:39:25.514 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
36 | 11:40:29.717 | 64.203 | 11:40:29.717 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
37 | 11:41:30.280 | 60.563 | 11:41:30.280 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
38 | 11:42:24.083 | 53.803 | 11:42:24.083 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
43 | 11:43:35.486 | 71.403 | 11:43:35.486 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
44 | 11:44:31.548 | 56.062 | 11:44:31.548 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
46 | 11:45:27.013 | 55.465 | 11:45:27.013 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
47 | 11:46:24.375 | 57.362 | 11:46:24.375 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
48 | 11:47:32.150 | 67.775 | 11:47:32.150 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
08 | 11:48:23.506 | 51.356 | 11:48:23.506 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
49 | 11:49:25.272 | 61.766 | 11:49:25.272 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
50 | 11:50:47.298 | 82.026 | 11:50:47.298 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
52 | 11:53:35.263 | 167.965 | 11:53:35.263 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
53 | 11:54:33.674 | 58.411 | 11:54:33.674 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
54 | 11:56:58.416 | 144.742 | 11:56:58.416 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
55 | 11:57:51.851 | 53.435 | 11:57:51.851 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
56 | 11:58:33.551 | 41.700 | 11:58:33.551 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
51 | 11:58:42.681 | 9.130 | 11:58:42.681 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
57 | 12:00:36.728 | 114.047 | 12:00:36.728 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
58 | 12:02:15.136 | 98.408 | 12:02:15.136 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
60 | 12:02:40.338 | 25.202 | 12:02:40.338 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
59 | 12:04:39.669 | 119.331 | 12:04:39.669 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
62 | 12:05:35.350 | 55.681 | 12:05:35.350 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
64 | 12:06:27.338 | 51.988 | 12:06:27.338 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
661 | 12:11:36.499 | 309.161 | 12:11:36.499 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
63 | 12:12:39.633 | 63.134 | 12:12:39.633 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
69 | 12:13:36.081 | 56.448 | 12:13:36.081 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
70 | 12:14:41.760 | 65.679 | 12:14:41.760 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
68 | 12:15:43.522 | 61.762 | 12:15:43.522 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
71 | 12:16:57.924 | 74.402 | 12:16:57.924 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
65 | 12:17:39.150 | 41.226 | 12:17:39.150 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
72 | 12:18:37.142 | 57.992 | 12:18:37.142 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
60 | 12:19:36.469 | 59.327 | 12:19:36.469 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
73 | 12:20:33.134 | 56.665 | 12:20:33.134 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
74 | 12:21:33.379 | 60.245 | 12:21:33.379 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
66 | 12:22:49.273 | 75.894 | 12:22:49.273 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
67 | 12:23:35.754 | 46.481 | 12:23:35.754 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
75 | 12:24:33.670 | 57.916 | 12:24:33.670 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
156 | 12:25:17.853 | 44.183 | 12:25:17.853 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
156 | 12:25:19.396 | 1.543 | 12:25:19.396 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
156 | 12:25:21.105 | 1.709 | 12:25:21.105 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
156 | 12:25:23.348 | 2.243 | 12:25:23.348 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
76 | 12:25:42.580 | 19.232 | 12:25:42.580 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
77 | 12:26:36.315 | 53.735 | 12:26:36.315 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
78 | 12:27:39.090 | 62.775 | 12:27:39.090 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
79 | 12:28:45.104 | 66.014 | 12:28:45.104 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
80 | 12:29:26.242 | 41.138 | 12:29:26.242 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
81 | 12:30:35.086 | 68.844 | 12:30:35.086 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
82 | 12:31:30.900 | 55.814 | 12:31:30.900 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
00 | 12:32:52.911 | 82.011 | 12:32:52.911 | 0.000 | finish | D1‑SF‑4 |
00,10:49:29.366 01,10:54:24.262 02,10:56:27.934 03,10:57:23.066 04,10:58:25.461 05,10:59:24.901 07,11:00:26.688 09,11:03:28.515 10,11:04:26.548 11,11:07:23.662 12,11:08:28.935 14,11:09:26.840 15,11:10:25.763 06,11:11:26.616 16,11:12:24.244 17,11:14:39.830 18,11:17:29.696 22,11:18:25.181 20,11:19:26.038 21,11:20:27.357 24,11:21:25.424 23,11:22:26.763 26,11:23:31.206 666,11:23:31.263 25,11:25:46.507 27,11:26:25.080 28,11:27:34.931 19,11:28:32.036 31,11:29:26.266 30,11:30:28.461 32,11:31:32.787 29,11:32:31.531 33,11:33:40.088 34,11:34:30.432 35,11:35:30.550 39,11:36:27.227 40,11:37:32.869 41,11:38:33.295 42,11:39:25.514 36,11:40:29.717 37,11:41:30.280 38,11:42:24.083 43,11:43:35.486 44,11:44:31.548 46,11:45:27.013 47,11:46:24.375 48,11:47:32.150 08,11:48:23.506 49,11:49:25.272 50,11:50:47.298 52,11:53:35.263 53,11:54:33.674 54,11:56:58.416 55,11:57:51.851 56,11:58:33.551 51,11:58:42.681 57,12:00:36.728 58,12:02:15.136 60,12:02:40.338 59,12:04:39.669 62,12:05:35.350 64,12:06:27.338 661,12:11:36.499 63,12:12:39.633 69,12:13:36.081 70,12:14:41.760 68,12:15:43.522 71,12:16:57.924 65,12:17:39.150 72,12:18:37.142 60,12:19:36.469 73,12:20:33.134 74,12:21:33.379 66,12:22:49.273 67,12:23:35.754 75,12:24:33.670 156,12:25:17.853 156,12:25:19.396 156,12:25:21.105 156,12:25:23.348 76,12:25:42.580 77,12:26:36.315 78,12:27:39.090 79,12:28:45.104 80,12:29:26.242 81,12:30:35.086 82,12:31:30.900 00,12:32:52.911