Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 14:32:00.000 | 14:31:27.797 | -32.203 | starting | D1‑SS‑2 | |
14:42:00.000 | 600.000 | 14:41:12.745 | -47.255 | starting | D1‑SS‑2 | |
01 | 14:43:00.000 | 60.000 | 14:42:04.122 | -55.878 | starting | D1‑SS‑2 |
27 | 14:44:00.000 | 60.000 | 14:43:04.088 | -55.912 | starting | D1‑SS‑2 |
02 | 14:45:00.000 | 60.000 | 14:44:09.980 | -50.020 | starting | D1‑SS‑2 |
03 | 14:46:00.000 | 60.000 | 14:45:02.947 | -57.053 | starting | D1‑SS‑2 |
04 | 14:47:00.000 | 60.000 | 14:46:04.517 | -55.483 | starting | D1‑SS‑2 |
05 | 14:48:00.000 | 60.000 | 14:47:03.887 | -56.113 | starting | D1‑SS‑2 |
06 | 14:49:00.000 | 60.000 | 14:48:03.212 | -56.788 | starting | D1‑SS‑2 |
07 | 14:50:00.000 | 60.000 | 14:49:04.380 | -55.620 | starting | D1‑SS‑2 |
08 | 14:51:00.000 | 60.000 | 14:50:04.234 | -55.766 | starting | D1‑SS‑2 |
09 | 14:52:00.000 | 60.000 | 14:51:03.000 | -57.000 | starting | D1‑SS‑2 |
10 | 14:53:00.000 | 60.000 | 14:52:04.801 | -55.199 | starting | D1‑SS‑2 |
11 | 14:54:00.000 | 60.000 | 14:53:04.405 | -55.595 | starting | D1‑SS‑2 |
12 | 14:55:00.000 | 60.000 | 14:54:06.083 | -53.917 | starting | D1‑SS‑2 |
13 | 14:56:00.000 | 60.000 | 14:55:04.603 | -55.397 | starting | D1‑SS‑2 |
14 | 14:57:00.000 | 60.000 | 14:56:04.375 | -55.625 | starting | D1‑SS‑2 |
15 | 14:58:00.000 | 60.000 | 14:57:06.974 | -53.026 | starting | D1‑SS‑2 |
16 | 14:59:00.000 | 60.000 | 14:58:06.085 | -53.915 | starting | D1‑SS‑2 |
17 | 15:00:00.000 | 60.000 | 14:59:04.695 | -55.305 | starting | D1‑SS‑2 |
22 | 15:01:00.000 | 60.000 | 15:00:05.144 | -54.856 | starting | D1‑SS‑2 |
19 | 15:02:00.000 | 60.000 | 15:01:08.863 | -51.137 | starting | D1‑SS‑2 |
20 | 15:03:00.000 | 60.000 | 15:02:05.910 | -54.090 | starting | D1‑SS‑2 |
21 | 15:04:00.000 | 60.000 | 15:03:14.720 | -45.280 | starting | D1‑SS‑2 |
18 | 15:05:00.000 | 60.000 | 15:04:05.689 | -54.311 | starting | D1‑SS‑2 |
23 | 15:06:00.000 | 60.000 | 15:05:04.752 | -55.248 | starting | D1‑SS‑2 |
24 | 15:07:00.000 | 60.000 | 15:06:03.145 | -56.855 | starting | D1‑SS‑2 |
25 | 15:08:00.000 | 60.000 | 15:07:07.972 | -52.028 | starting | D1‑SS‑2 |
26 | 15:09:00.000 | 60.000 | 15:08:04.533 | -55.467 | starting | D1‑SS‑2 |
32 | 15:10:00.000 | 60.000 | 15:09:04.704 | -55.296 | starting | D1‑SS‑2 |
36 | 15:11:00.000 | 60.000 | 15:10:04.364 | -55.636 | starting | D1‑SS‑2 |
30 | 15:12:00.000 | 60.000 | 15:11:05.601 | -54.399 | starting | D1‑SS‑2 |
29 | 15:13:00.000 | 60.000 | 15:12:04.059 | -55.941 | starting | D1‑SS‑2 |
28 | 15:14:00.000 | 60.000 | 15:13:06.387 | -53.613 | starting | D1‑SS‑2 |
33 | 15:15:00.000 | 60.000 | 15:14:04.989 | -55.011 | starting | D1‑SS‑2 |
34 | 15:16:00.000 | 60.000 | 15:15:04.241 | -55.759 | starting | D1‑SS‑2 |
44 | 15:17:00.000 | 60.000 | 15:16:04.567 | -55.433 | starting | D1‑SS‑2 |
35 | 15:18:00.000 | 60.000 | 15:17:06.854 | -53.146 | starting | D1‑SS‑2 |
31 | 15:19:00.000 | 60.000 | 15:18:07.106 | -52.894 | starting | D1‑SS‑2 |
62 | 15:20:00.000 | 60.000 | 15:19:05.600 | -54.400 | starting | D1‑SS‑2 |
55 | 15:21:00.000 | 60.000 | 15:20:04.835 | -55.165 | starting | D1‑SS‑2 |
54 | 15:22:00.000 | 60.000 | 15:21:07.226 | -52.774 | starting | D1‑SS‑2 |
40 | 15:23:00.000 | 60.000 | 15:22:05.338 | -54.662 | starting | D1‑SS‑2 |
42 | 15:24:00.000 | 60.000 | 15:23:06.236 | -53.764 | starting | D1‑SS‑2 |
37 | 15:25:00.000 | 60.000 | 15:24:07.155 | -52.845 | starting | D1‑SS‑2 |
3941 | 15:26:00.000 | 60.000 | 15:25:06.049 | -53.951 | starting | D1‑SS‑2 |
41 | 15:27:00.000 | 60.000 | 15:26:45.315 | -14.685 | starting | D1‑SS‑2 |
56 | 15:28:00.000 | 60.000 | 15:27:27.129 | -32.871 | starting | D1‑SS‑2 |
47 | 15:29:00.000 | 60.000 | 15:28:07.919 | -52.081 | starting | D1‑SS‑2 |
53 | 15:30:00.000 | 60.000 | 15:29:05.125 | -54.875 | starting | D1‑SS‑2 |
59 | 15:31:00.000 | 60.000 | 15:30:04.834 | -55.166 | starting | D1‑SS‑2 |
45 | 15:32:00.000 | 60.000 | 15:31:06.911 | -53.089 | starting | D1‑SS‑2 |
51 | 15:35:00.000 | 180.000 | 15:34:20.189 | -39.811 | starting | D1‑SS‑2 |
50 | 15:36:00.000 | 60.000 | 15:35:14.046 | -45.954 | starting | D1‑SS‑2 |
58 | 15:39:00.000 | 180.000 | 15:38:33.148 | -26.852 | starting | D1‑SS‑2 |
46 | 15:41:00.000 | 120.000 | 15:40:03.481 | -56.519 | starting | D1‑SS‑2 |
48 | 15:42:00.000 | 60.000 | 15:41:07.861 | -52.139 | starting | D1‑SS‑2 |
57 | 15:43:00.000 | 60.000 | 15:42:04.872 | -55.128 | starting | D1‑SS‑2 |
49 | 15:44:00.000 | 60.000 | 15:43:05.933 | -54.067 | starting | D1‑SS‑2 |
60 | 15:46:00.000 | 120.000 | 15:45:54.578 | -5.422 | starting | D1‑SS‑2 |
60 | 15:47:00.000 | 60.000 | 15:46:15.051 | -44.949 | starting | D1‑SS‑2 |
101 | 15:48:00.000 | 60.000 | 15:47:10.280 | -49.720 | starting | D1‑SS‑2 |
00,14:32:00.000 ,14:42:00.000 01,14:43:00.000 27,14:44:00.000 02,14:45:00.000 03,14:46:00.000 04,14:47:00.000 05,14:48:00.000 06,14:49:00.000 07,14:50:00.000 08,14:51:00.000 09,14:52:00.000 10,14:53:00.000 11,14:54:00.000 12,14:55:00.000 13,14:56:00.000 14,14:57:00.000 15,14:58:00.000 16,14:59:00.000 17,15:00:00.000 22,15:01:00.000 19,15:02:00.000 20,15:03:00.000 21,15:04:00.000 18,15:05:00.000 23,15:06:00.000 24,15:07:00.000 25,15:08:00.000 26,15:09:00.000 32,15:10:00.000 36,15:11:00.000 30,15:12:00.000 29,15:13:00.000 28,15:14:00.000 33,15:15:00.000 34,15:16:00.000 44,15:17:00.000 35,15:18:00.000 31,15:19:00.000 62,15:20:00.000 55,15:21:00.000 54,15:22:00.000 40,15:23:00.000 42,15:24:00.000 37,15:25:00.000 3941,15:26:00.000 41,15:27:00.000 56,15:28:00.000 47,15:29:00.000 53,15:30:00.000 59,15:31:00.000 45,15:32:00.000 51,15:35:00.000 50,15:36:00.000 58,15:39:00.000 46,15:41:00.000 48,15:42:00.000 57,15:43:00.000 49,15:44:00.000 60,15:46:00.000 60,15:47:00.000 101,15:48:00.000