Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 12:27:00.000 | 12:26:03.648 | -56.352 | starting | D1‑SS‑2 | |
01 | 12:33:00.000 | 360.000 | 12:32:46.830 | -13.170 | starting | D1‑SS‑2 |
01 | 12:34:00.000 | 60.000 | 12:33:10.866 | -49.134 | starting | D1‑SS‑2 |
02 | 12:35:00.000 | 60.000 | 12:34:03.321 | -56.679 | starting | D1‑SS‑2 |
03 | 12:36:00.000 | 60.000 | 12:35:03.666 | -56.334 | starting | D1‑SS‑2 |
04 | 12:37:00.000 | 60.000 | 12:36:04.913 | -55.087 | starting | D1‑SS‑2 |
05 | 12:38:00.000 | 60.000 | 12:37:04.047 | -55.953 | starting | D1‑SS‑2 |
08 | 12:39:00.000 | 60.000 | 12:38:04.540 | -55.460 | starting | D1‑SS‑2 |
09 | 12:40:00.000 | 60.000 | 12:39:03.936 | -56.064 | starting | D1‑SS‑2 |
07 | 12:41:00.000 | 60.000 | 12:40:13.222 | -46.778 | starting | D1‑SS‑2 |
10 | 12:42:00.000 | 60.000 | 12:41:03.048 | -56.952 | starting | D1‑SS‑2 |
11 | 12:43:00.000 | 60.000 | 12:42:04.559 | -55.441 | starting | D1‑SS‑2 |
12:44:00.000 | 60.000 | 12:43:03.709 | -56.291 | starting | D1‑SS‑2 | |
13 | 12:44:00.000 | 0.000 | 12:43:54.091 | -5.909 | starting | D1‑SS‑2 |
13 | 12:45:00.000 | 60.000 | 12:44:20.930 | -39.070 | starting | D1‑SS‑2 |
14 | 12:46:00.000 | 60.000 | 12:45:02.671 | -57.329 | starting | D1‑SS‑2 |
15 | 12:47:00.000 | 60.000 | 12:46:06.880 | -53.120 | starting | D1‑SS‑2 |
16 | 12:48:00.000 | 60.000 | 12:47:04.073 | -55.927 | starting | D1‑SS‑2 |
12 | 12:49:00.000 | 60.000 | 12:48:05.720 | -54.280 | starting | D1‑SS‑2 |
17 | 12:50:00.000 | 60.000 | 12:49:05.679 | -54.321 | starting | D1‑SS‑2 |
19 | 12:51:00.000 | 60.000 | 12:50:05.520 | -54.480 | starting | D1‑SS‑2 |
20 | 12:52:00.000 | 60.000 | 12:51:05.438 | -54.562 | starting | D1‑SS‑2 |
21 | 12:53:00.000 | 60.000 | 12:52:06.965 | -53.035 | starting | D1‑SS‑2 |
18 | 12:54:00.000 | 60.000 | 12:53:04.165 | -55.835 | starting | D1‑SS‑2 |
22 | 12:55:00.000 | 60.000 | 12:54:04.768 | -55.232 | starting | D1‑SS‑2 |
23 | 12:56:00.000 | 60.000 | 12:55:04.204 | -55.796 | starting | D1‑SS‑2 |
24 | 12:57:00.000 | 60.000 | 12:56:04.322 | -55.678 | starting | D1‑SS‑2 |
25 | 12:58:00.000 | 60.000 | 12:57:06.075 | -53.925 | starting | D1‑SS‑2 |
26 | 12:59:00.000 | 60.000 | 12:58:04.715 | -55.285 | starting | D1‑SS‑2 |
06 | 13:00:00.000 | 60.000 | 12:59:03.931 | -56.069 | starting | D1‑SS‑2 |
27 | 13:01:00.000 | 60.000 | 13:00:03.878 | -56.122 | starting | D1‑SS‑2 |
28 | 13:02:00.000 | 60.000 | 13:01:05.390 | -54.610 | starting | D1‑SS‑2 |
29 | 13:03:00.000 | 60.000 | 13:02:03.961 | -56.039 | starting | D1‑SS‑2 |
30 | 13:04:00.000 | 60.000 | 13:03:04.964 | -55.036 | starting | D1‑SS‑2 |
31 | 13:05:00.000 | 60.000 | 13:04:04.845 | -55.155 | starting | D1‑SS‑2 |
13:08:00.000 | 180.000 | 13:05:04.526 | -175.474 | starting | D1‑SS‑2 | |
32 | 13:11:00.000 | 180.000 | 13:10:35.322 | -24.678 | starting | D1‑SS‑2 |
13:13:00.000 | 120.000 | 13:12:06.935 | -53.065 | starting | D1‑SS‑2 | |
36 | 13:19:00.000 | 360.000 | 13:18:06.308 | -53.692 | starting | D1‑SS‑2 |
33 | 13:20:00.000 | 60.000 | 13:19:08.076 | -51.924 | starting | D1‑SS‑2 |
34 | 13:21:00.000 | 60.000 | 13:20:24.368 | -35.632 | starting | D1‑SS‑2 |
62 | 13:22:00.000 | 60.000 | 13:21:04.081 | -55.919 | starting | D1‑SS‑2 |
35 | 13:23:00.000 | 60.000 | 13:22:03.403 | -56.597 | starting | D1‑SS‑2 |
37 | 13:24:00.000 | 60.000 | 13:23:04.386 | -55.614 | starting | D1‑SS‑2 |
40 | 13:25:00.000 | 60.000 | 13:24:04.182 | -55.818 | starting | D1‑SS‑2 |
39 | 13:26:00.000 | 60.000 | 13:25:04.551 | -55.449 | starting | D1‑SS‑2 |
42 | 13:27:00.000 | 60.000 | 13:26:04.180 | -55.820 | starting | D1‑SS‑2 |
41 | 13:28:00.000 | 60.000 | 13:27:05.189 | -54.811 | starting | D1‑SS‑2 |
44 | 13:29:00.000 | 60.000 | 13:28:03.703 | -56.297 | starting | D1‑SS‑2 |
47 | 13:30:00.000 | 60.000 | 13:29:13.591 | -46.409 | starting | D1‑SS‑2 |
46 | 13:31:00.000 | 60.000 | 13:30:06.110 | -53.890 | starting | D1‑SS‑2 |
53 | 13:32:00.000 | 60.000 | 13:31:03.946 | -56.054 | starting | D1‑SS‑2 |
54 | 13:33:00.000 | 60.000 | 13:32:03.856 | -56.144 | starting | D1‑SS‑2 |
45 | 13:34:00.000 | 60.000 | 13:33:07.229 | -52.771 | starting | D1‑SS‑2 |
50 | 13:35:00.000 | 60.000 | 13:34:02.831 | -57.169 | starting | D1‑SS‑2 |
55 | 13:36:00.000 | 60.000 | 13:35:04.163 | -55.837 | starting | D1‑SS‑2 |
51 | 13:37:00.000 | 60.000 | 13:36:19.038 | -40.962 | starting | D1‑SS‑2 |
56 | 13:38:00.000 | 60.000 | 13:37:04.382 | -55.618 | starting | D1‑SS‑2 |
57 | 13:39:00.000 | 60.000 | 13:38:03.244 | -56.756 | starting | D1‑SS‑2 |
58 | 13:40:00.000 | 60.000 | 13:39:05.290 | -54.710 | starting | D1‑SS‑2 |
59 | 13:41:00.000 | 60.000 | 13:40:05.175 | -54.825 | starting | D1‑SS‑2 |
48 | 13:42:00.000 | 60.000 | 13:41:03.686 | -56.314 | starting | D1‑SS‑2 |
49 | 13:43:00.000 | 60.000 | 13:42:05.122 | -54.878 | starting | D1‑SS‑2 |
60 | 13:44:00.000 | 60.000 | 13:43:04.312 | -55.688 | starting | D1‑SS‑2 |
101 | 13:45:00.000 | 60.000 | 13:44:04.959 | -55.041 | starting | D1‑SS‑2 |
00,12:27:00.000 01,12:33:00.000 01,12:34:00.000 02,12:35:00.000 03,12:36:00.000 04,12:37:00.000 05,12:38:00.000 08,12:39:00.000 09,12:40:00.000 07,12:41:00.000 10,12:42:00.000 11,12:43:00.000 ,12:44:00.000 13,12:44:00.000 13,12:45:00.000 14,12:46:00.000 15,12:47:00.000 16,12:48:00.000 12,12:49:00.000 17,12:50:00.000 19,12:51:00.000 20,12:52:00.000 21,12:53:00.000 18,12:54:00.000 22,12:55:00.000 23,12:56:00.000 24,12:57:00.000 25,12:58:00.000 26,12:59:00.000 06,13:00:00.000 27,13:01:00.000 28,13:02:00.000 29,13:03:00.000 30,13:04:00.000 31,13:05:00.000 ,13:08:00.000 32,13:11:00.000 ,13:13:00.000 36,13:19:00.000 33,13:20:00.000 34,13:21:00.000 62,13:22:00.000 35,13:23:00.000 37,13:24:00.000 40,13:25:00.000 39,13:26:00.000 42,13:27:00.000 41,13:28:00.000 44,13:29:00.000 47,13:30:00.000 46,13:31:00.000 53,13:32:00.000 54,13:33:00.000 45,13:34:00.000 50,13:35:00.000 55,13:36:00.000 51,13:37:00.000 56,13:38:00.000 57,13:39:00.000 58,13:40:00.000 59,13:41:00.000 48,13:42:00.000 49,13:43:00.000 60,13:44:00.000 101,13:45:00.000