Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 13:04:30.253 | 13:04:30.253 | 0.000 | finish | D2‑SS‑2 | |
59 | 13:04:32.603 | 2.350 | 13:04:32.603 | 0.000 | finish | D2‑SS‑2 |
13:04:52.194 | 19.591 | 13:04:52.194 | 0.000 | finish | D2‑SS‑2 | |
86 | 13:10:32.038 | 339.844 | 13:10:32.038 | 0.000 | finish | D2‑SS‑2 |
92 | 13:13:14.513 | 162.475 | 13:13:14.513 | 0.000 | finish | D2‑SS‑2 |
54 | 13:19:56.635 | 402.122 | 13:19:56.635 | 0.000 | finish | D2‑SS‑2 |
87 | 13:24:33.504 | 276.869 | 13:24:33.504 | 0.000 | finish | D2‑SS‑2 |
000 | 13:52:41.457 | 1,687.953 | 13:52:41.457 | 0.000 | finish | D2‑SS‑2 |
55,13:04:30.253 59,13:04:32.603 ,13:04:52.194 86,13:10:32.038 92,13:13:14.513 54,13:19:56.635 87,13:24:33.504 000,13:52:41.457