Race# | Intended | DeltaPrev | Raw | DiffRaw | Mode | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
756 | 12:40:49.956 | 12:40:49.956 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 | |
1 | 12:47:18.241 | 388.285 | 12:47:18.241 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
2 | 12:48:16.941 | 58.700 | 12:48:16.941 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
3 | 12:49:18.472 | 61.531 | 12:49:18.472 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
4 | 12:50:15.658 | 57.186 | 12:50:15.658 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
5 | 12:51:20.478 | 64.820 | 12:51:20.478 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
6 | 12:52:22.777 | 62.299 | 12:52:22.777 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
7 | 12:53:22.300 | 59.523 | 12:53:22.300 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
8 | 12:54:19.331 | 57.031 | 12:54:19.331 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
9 | 12:55:22.231 | 62.900 | 12:55:22.231 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
10 | 12:56:19.041 | 56.810 | 12:56:19.041 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
11 | 12:57:22.779 | 63.738 | 12:57:22.779 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
13 | 12:58:25.298 | 62.519 | 12:58:25.298 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
14 | 12:59:21.030 | 55.732 | 12:59:21.030 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
15 | 13:00:19.176 | 58.146 | 13:00:19.176 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
16 | 13:01:16.587 | 57.411 | 13:01:16.587 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
17 | 13:02:17.911 | 61.324 | 13:02:17.911 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
19 | 13:03:22.685 | 64.774 | 13:03:22.685 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
20 | 13:04:26.326 | 63.641 | 13:04:26.326 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
21 | 13:05:25.420 | 59.094 | 13:05:25.420 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
22 | 13:06:21.054 | 55.634 | 13:06:21.054 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
23 | 13:07:29.294 | 68.240 | 13:07:29.294 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
25 | 13:08:26.584 | 57.290 | 13:08:26.584 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
13:09:36.969 | 70.385 | 13:09:36.969 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 | |
26 | 13:09:37.360 | 0.391 | 13:09:37.360 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
27 | 13:10:33.159 | 55.799 | 13:10:33.159 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
28 | 13:11:18.914 | 45.755 | 13:11:18.914 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
29 | 13:12:21.277 | 62.363 | 13:12:21.277 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
30 | 13:13:23.491 | 62.214 | 13:13:23.491 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
32 | 13:14:28.495 | 65.004 | 13:14:28.495 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
33 | 13:15:25.104 | 56.609 | 13:15:25.104 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
35 | 13:16:20.684 | 55.580 | 13:16:20.684 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
36 | 13:17:28.616 | 67.932 | 13:17:28.616 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
38 | 13:18:42.514 | 73.898 | 13:18:42.514 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
41 | 13:19:22.909 | 40.395 | 13:19:22.909 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
13:20:31.450 | 68.541 | 13:20:31.450 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 | |
42 | 13:21:28.890 | 57.440 | 13:21:28.890 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
43 | 13:22:25.489 | 56.599 | 13:22:25.489 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
45 | 13:23:26.649 | 61.160 | 13:23:26.649 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
46 | 13:24:22.849 | 56.200 | 13:24:22.849 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
47 | 13:25:42.785 | 79.936 | 13:25:42.785 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
49 | 13:26:28.421 | 45.636 | 13:26:28.421 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
37 | 13:27:21.073 | 52.652 | 13:27:21.073 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
40 | 13:28:25.584 | 64.511 | 13:28:25.584 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
53 | 13:29:21.445 | 55.861 | 13:29:21.445 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
48 | 13:30:24.372 | 62.927 | 13:30:24.372 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
54 | 13:31:27.418 | 63.046 | 13:31:27.418 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
52 | 13:32:34.823 | 67.405 | 13:32:34.823 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
51 | 13:33:34.323 | 59.500 | 13:33:34.323 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
56 | 13:34:29.175 | 54.852 | 13:34:29.175 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
55 | 13:35:24.787 | 55.612 | 13:35:24.787 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
57 | 13:36:28.802 | 64.015 | 13:36:28.802 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
58 | 13:37:30.478 | 61.676 | 13:37:30.478 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
59 | 13:38:29.331 | 58.853 | 13:38:29.331 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
60 | 13:39:25.191 | 55.860 | 13:39:25.191 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
61 | 13:40:30.621 | 65.430 | 13:40:30.621 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
62 | 13:41:23.581 | 52.960 | 13:41:23.581 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
50 | 13:42:22.713 | 59.132 | 13:42:22.713 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
63 | 13:43:22.769 | 60.056 | 13:43:22.769 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
64 | 13:44:20.043 | 57.274 | 13:44:20.043 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
65 | 13:45:30.138 | 70.095 | 13:45:30.138 | 0.000 | finish | D1‑SF‑15 |
756,12:40:49.956 1,12:47:18.241 2,12:48:16.941 3,12:49:18.472 4,12:50:15.658 5,12:51:20.478 6,12:52:22.777 7,12:53:22.300 8,12:54:19.331 9,12:55:22.231 10,12:56:19.041 11,12:57:22.779 13,12:58:25.298 14,12:59:21.030 15,13:00:19.176 16,13:01:16.587 17,13:02:17.911 19,13:03:22.685 20,13:04:26.326 21,13:05:25.420 22,13:06:21.054 23,13:07:29.294 25,13:08:26.584 ,13:09:36.969 26,13:09:37.360 27,13:10:33.159 28,13:11:18.914 29,13:12:21.277 30,13:13:23.491 32,13:14:28.495 33,13:15:25.104 35,13:16:20.684 36,13:17:28.616 38,13:18:42.514 41,13:19:22.909 ,13:20:31.450 42,13:21:28.890 43,13:22:25.489 45,13:23:26.649 46,13:24:22.849 47,13:25:42.785 49,13:26:28.421 37,13:27:21.073 40,13:28:25.584 53,13:29:21.445 48,13:30:24.372 54,13:31:27.418 52,13:32:34.823 51,13:33:34.323 56,13:34:29.175 55,13:35:24.787 57,13:36:28.802 58,13:37:30.478 59,13:38:29.331 60,13:39:25.191 61,13:40:30.621 62,13:41:23.581 50,13:42:22.713 63,13:43:22.769 64,13:44:20.043 65,13:45:30.138